Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen |
Autor |
Nachricht |
Swimpy Grünschnabel
Anmeldedatum: 30.03.2006 Beiträge: 24
|
Verfasst am: 17.07.2006, 16:01 Titel: |
|
|
Zitat: | Original von Swimpy
Kann ich bestätigen. Hatte vor kurzen über 200 Mios. noch. Jetzt sind es schon -21 Mio.. Den Fehler hatten wir schonmal. Danach gab es den Reset....Mal sehen was die Entwickler dazu sagen. Alle 30 Sekunden werden ca. 800000 € abgezogen. Okay jetzt sind es 1,4 Mio. alle 30 Sekunden. Tendenz steigend
15:23 Uhr: -36,8 Mio. |
16:58 Uhr: -230 Mio.
17:01 Uhr: -238 Mio. |
|
Nach oben |
|
|
Tina1311 Kaiser
Anmeldedatum: 15.02.2006 Beiträge: 1078
UID: 106 KID: 10
|
Verfasst am: 17.07.2006, 16:17 Titel: |
|
|
Zitat: | Original von Swimpy
Zitat: | Original von Swimpy
Kann ich bestätigen. Hatte vor kurzen über 200 Mios. noch. Jetzt sind es schon -21 Mio.. Den Fehler hatten wir schonmal. Danach gab es den Reset....Mal sehen was die Entwickler dazu sagen. Alle 30 Sekunden werden ca. 800000 € abgezogen. Okay jetzt sind es 1,4 Mio. alle 30 Sekunden. Tendenz steigend
15:23 Uhr: -36,8 Mio. |
16:58 Uhr: -230 Mio.
17:01 Uhr: -238 Mio. |
Nur bei den ersten dreien in der Who is Who Liste steigen sie ,statt fallend wie bei den anderen !!!
fällt gar nicht auf ..nnnnnnnnein...8o überhaupt nicht ...
jetzt :
Kema 28.392.829.372 $
Foodie 27.780.212.679 $
Rockefeller 24.459.487.231 $ 4
vor 5 Minuten
Kema 28.345.024.337 $
Foodie 27.771.803.865 $
Rockefeller 24.382.243.387 $
vor 20 Minuten
Kema 28.292.585.187 $
Foodie 27.762.270.964 $
Rockefeller 24.306.479.726 $
Warum das ? Jetzt kommt nicht mit ,das ist eben so .......das kanns doch nicht sein ....
Gruß Tina _________________ Konzern : EU Oil Corporation Tina1311 WK853473 |
|
Nach oben |
|
|
WooShell Grünschnabel
Anmeldedatum: 17.06.2006 Beiträge: 22
|
Verfasst am: 17.07.2006, 16:24 Titel: |
|
|
Mir gehen auch alle paar Minuten ~600k$ verloren.. vor einer halben Stunde warens ca. 20mio auf einen Schlag.. irgendwas stimmt hier gewaltig nicht.
Betroffen sind der Personal- und der Equipment-Posten.. wobei Personal verstehe ich ja noch, Equipment habe ich seit Tagen nichts mehr gekauft.. trotzdem:
17.07 - 12:24 29.673.815 $
16.07 - 23:58 279 $
16.07 - 23:58 350 $
16.07 - 23:58 545 $
16.07 - 23:58 545 $
16.07 - 23:58 779 $
16.07 - 23:58 545 $
Wo geht das ganze Geld hin?!
//edit .. und waehrend ich diesen Post geschrieben habe, ist wieder eine Mio verschwunden... der Equipment-Posten steigt rapide an ohne dass ich was kaufen wuerde.. und die Historie passt hinten und vorne nicht zu meinen Transaktionen.
Zuletzt bearbeitet von WooShell am 17.07.2006, 16:27, insgesamt 2-mal bearbeitet |
|
Nach oben |
|
|
Swimpy Grünschnabel
Anmeldedatum: 30.03.2006 Beiträge: 24
|
Verfasst am: 17.07.2006, 16:26 Titel: |
|
|
@ Tina1311:
Ist doch ganz einfach: Den einen wirds genommen, den anderen gegeben. Das nennt man Umverteilung *G*
Hab jetzt die 300 Mio. Grenze geknackt |
|
Nach oben |
|
|
lady Tripel-As
Anmeldedatum: 07.06.2006 Beiträge: 320
|
Verfasst am: 17.07.2006, 16:28 Titel: |
|
|
vor allem.... meine ganzen kerosin-diesel-benzin-lager sind gleich alle voll!!!!
und solange dieses prob besteht, will ich nix verkaufen.... _________________ http://www.ZeigtEuch.de
DIE Initiative gegen ein Verbot von "Killerspielen" |
|
Nach oben |
|
|
saber Grünschnabel
Anmeldedatum: 23.06.2006 Beiträge: 21
|
Verfasst am: 17.07.2006, 16:29 Titel: |
|
|
bin jetzt bei -40 angekommen...
R1ddick und checker haben das selbe problem...
koennten die developer mal bitte stellung dazu nehmen damit mal klarheit geschafft wird? waere nett, bye:) |
|
Nach oben |
|
|
Deelay Grünschnabel
Anmeldedatum: 13.02.2006 Beiträge: 16
|
Verfasst am: 17.07.2006, 16:30 Titel: |
|
|
Naja, scheint wohl wieder ein alt bewährter Bug zu sein - den gabs doch schon einmal ?(
Damals wurde jedem Spieler pauschal ein Betrag von 100.000.000,- $ gestellt.
Wenn ich mir meine Finanzen so anschaue ... durfte das jetzt nicht mehr ganz reichen um den Schaden auszugleichen.
Meine Bilanz:
17.07 - 15:38 50.846.593 $
16.07 - 23:58 28.785.535 $
15.07 - 23:58 30.023.524 $
14.07 - 23:58 4.399.824 $
13.07 - 23:58 3.445.708 $
Die Kosten haben sich ver15facht ...
Habe heute aus Verkäufen ca. 40.000.000,- $ gemacht ... und was bringts ??? ;(
Immer noch ein dickes Minus von 23.000.000,- $
Macht was ... X( |
|
Nach oben |
|
|
TST Eroberer
Anmeldedatum: 23.04.2006 Beiträge: 199
|
Verfasst am: 17.07.2006, 16:42 Titel: |
|
|
17.07 - 14:50 Personal 45.750.397 $17.07 - 14:50 Equipment 273.815.374 $
17.07 - 14:05 Forschung 4.363.953 $
17.07 - 13:17 Verlust Sonstiges 2.125 $
17.07 - 13:16 Verlust Sonstiges 2.125 $
17.07 - 10:35 Verlust Sonstiges 1.000.000 $
14.07 - 16:54 Verlust Sonstiges 2.125 $
14.07 - 16:54 Verlust Sonstiges 2.125 $
14.07 - 16:53 Verlust Sonstiges 2.125 $
14.07 - 16:52 Verlust Sonstiges 2.125 $
14.07 - 16:49 Forschung 5.308.864 $
14.07 - 16:46 Verlust Sonstiges 2.125 $
14.07 - 12:59 Verlust Sonstiges 2.125 $
14.07 - 12:58 Verlust Sonstiges 2.125 $
14.07 - 12:57 Verlust Sonstiges 2.125 $
14.07 - 12:14 Verlust Sonstiges 2.125 $
14.07 - 12:14 Verlust Sonstiges 2.125 $
14.07 - 12:13 Verlust Sonstiges 3.125 $
14.07 - 12:12 Verlust Sonstiges 2.125 $
14.07 - 12:12 Verlust Sonstiges 2.125 $
14.07 - 12:11 Verlust Sonstiges 2.125 $
14.07 - 12:10 Verlust Sonstiges 2.125 $
13.07 - 23:58 Equipment 38.222.449 $13.07 - 23:58 Personal 68.352.119 $
13.07 - 11:42 Gebäude 1.000.000 $
13.07 - 11:38 Forschung 6.589.974 $
13.07 - 10:29 Verlust Sonstiges 3.875 $
13.07 - 10:28 Verlust Sonstiges 2.125 $
13.07 - 10:27 Verlust Sonstiges 2.125 $
13.07 - 10:27 Verlust Sonstiges 2.125 $
13.07 - 10:26 Verlust Sonstiges 2.125 $
13.07 - 10:26 Verlust Sonstiges 2.125 $
13.07 - 00:00 Steuern 1.490.903 $
12.07 - 23:58 Personal 3.796.901 $
12.07 - 23:58 Equipment 100.898.477 $
12.07 - 14:58 Forschung 6.819.309 $
12.07 - 10:31 Verlust Sonstiges 2.125 $
12.07 - 10:31 Verlust Sonstiges 4.375 $
12.07 - 10:29 Verlust Sonstiges 2.125 $
12.07 - 10:29 Verlust Sonstiges 2.125 $
11.07 - 23:58 Equipment 138.870.371 $11.07 - 23:58 Personal 7.151.714 $
11.07 - 16:55 Forschung 2.914.836 $
11.07 - 16:50 Verlust Sonstiges 250.000 $
11.07 - 16:48 Verlust Sonstiges 1.000.000 $
11.07 - 16:47 Verlust Sonstiges 1.000.000 $
11.07 - 16:44 Verlust Sonstiges 2.125 $
11.07 - 16:43 Verlust Sonstiges 2.125 $
11.07 - 16:42 Verlust Sonstiges 2.125 $
11.07 - 16:41 Verlust Sonstiges 2.125 $
11.07 - 13:31 Verlust Sonstiges 1.000.000 $
11.07 - 13:31 Verlust Sonstiges 1.000.000 $
11.07 - 13:21 Verlust Sonstiges 2.125 $
11.07 - 13:13 Verlust Sonstiges 2.125 $
11.07 - 13:12 Verlust Sonstiges 2.125 $
11.07 - 13:11 Verlust Sonstiges 2.125 $
11.07 - 12:26 Verlust Sonstiges 502.000 $
11.07 - 00:00 Steuern 5.014.008 $
10.07 - 23:58 Personal 6.753.276 $10.07 - 23:58 Equipment 59.000.638 $
10.07 - 20:17 Forschung 6.430.474 $
10.07 - 10:19 Verlust Sonstiges 1.000.000 $
10.07 - 10:18 Verlust Sonstiges 1.000.000 $
10.07 - 10:17 Verlust Sonstiges 1.000.000 $
10.07 - 10:09 Verlust Sonstiges 2.125 $
10.07 - 10:08 Verlust Sonstiges 2.125 $
10.07 - 10:07 Verlust Sonstiges 2.125 $
10.07 - 10:06 Verlust Sonstiges 4.250 $
10.07 - 08:38 Gebäude 250.000 $
10.07 - 08:02 Verlust Sonstiges 454.004 $
09.07 - 23:58 Equipment 177.536.883 $09.07 - 23:58 Personal 12.174.333 $
09.07 - 19:42 Verlust Sonstiges 250.000 $
09.07 - 19:41 Forschung 4.620.211 $
09.07 - 19:40 Verlust Sonstiges 2.125 $
09.07 - 19:39 Verlust Sonstiges 2.125 $
09.07 - 12:24 Verlust Sonstiges 1.000.000 $
09.07 - 12:23 Verlust Sonstiges 1.000.000 $
09.07 - 12:23 Verlust Sonstiges 1.000.000 $
09.07 - 12:21 Verlust Sonstiges 1.000.000 $
09.07 - 12:14 Verlust Sonstiges 2.125 $
09.07 - 12:07 Verlust Sonstiges 1.740.170 $
09.07 - 00:00 Steuern 491.056 $
08.07 - 23:58 Personal 58.045.398 $08.07 - 23:58 Equipment 241.041.028 $08.07 - 23:30 Forschung 5.873.923 $
08.07 - 19:34 Verlust Sonstiges 2.125 $
08.07 - 19:32 Verlust Sonstiges 2.125 $
08.07 - 19:28 Verlust Sonstiges 2.125 $
08.07 - 19:27 Verlust Sonstiges 250.000 $
08.07 - 19:27 Verlust Sonstiges 250.000 $
08.07 - 19:26 Verlust Sonstiges 250.000 $
08.07 - 19:26 Verlust Sonstiges 502.000 $
08.07 - 19:26 Verlust Sonstiges 2.125 $
08.07 - 19:24 Verlust Sonstiges 502.000 $
08.07 - 19:21 Verlust Sonstiges 502.000 $
08.07 - 10:51 Verlust Sonstiges 250.000 $
08.07 - 10:23 Verlust Sonstiges 2.500.000 $
08.07 - 10:21 Verlust Sonstiges 2.500.000 $
08.07 - 10:20 Verlust Sonstiges 2.500.000 $
08.07 - 10:03 Verlust Sonstiges 2.125 $
08.07 - 10:02 Verlust Sonstiges 2.125 $
08.07 - 10:02 Verlust Sonstiges 2.125 $
08.07 - 10:01 Verlust Sonstiges 3.375 $
08.07 - 10:00 Verlust Sonstiges 2.125 $
08.07 - 01:22 Verlust Sonstiges 1.000.000 $
08.07 - 00:00 Steuern 3.607.247 $
07.07 - 23:58 Equipment 19.281.019 $07.07 - 23:58 Personal 9.005.285 $
07.07 - 20:04 Verlust Sonstiges 250.000 $
07.07 - 20:03 Forschung 3.649.903 $
07.07 - 20:01 Verlust Sonstiges 2.125 $
07.07 - 17:00 Verlust Sonstiges 502.000 $
07.07 - 17:00 Verlust Sonstiges 250.000 $
07.07 - 16:58 Verlust Sonstiges 502.000 $
07.07 - 16:57 Verlust Sonstiges 250.000 $
07.07 - 16:57 Verlust Sonstiges 502.000 $
07.07 - 16:57 Verlust Sonstiges 502.000 $
07.07 - 16:55 Verlust Sonstiges 2.125 $
06.07 - 23:58 Equipment 25.794.424 $06.07 - 23:58 Personal 29.768.047 $06.07 - 21:16 Forschung 2.723.699 $05.07 - 23:58 Equipment 41.932.307 $05.07 - 23:58 Personal 13.472.579 $
05.07 - 10:59 Verlust Sonstiges 1.000.000 $
05.07 - 10:08 Verlust Sonstiges 1.000.000 $
05.07 - 09:58 Verlust Sonstiges 502.000 $
05.07 - 09:58 Verlust Sonstiges 250.000 $
05.07 - 09:56 Forschung 3.367.696 $
05.07 - 08:34 Verlust Sonstiges 2.125 $
05.07 - 08:33 Verlust Sonstiges 2.125 $
05.07 - 08:33 Verlust Sonstiges 2.125 $
05.07 - 08:32 Verlust Sonstiges 2.125 $
05.07 - 08:32 Verlust Sonstiges 2.125 $
05.07 - 00:00 Steuern 2.418.723 $
04.07 - 23:58 Personal 117.293.116 $
04.07 - 23:58 Equipment 45.536.618 $
04.07 - 22:03 Verlust Sonstiges 1.000.000 $
04.07 - 22:02 Verlust Sonstiges 250.000 $
04.07 - 22:01 Forschung 3.738.548 $
04.07 - 21:57 Verlust Sonstiges 2.125 $
04.07 - 21:56 Verlust Sonstiges 2.125 $
04.07 - 21:55 Verlust Sonstiges 2.125 $
04.07 - 08:54 Verlust Sonstiges 1.000.000 $
04.07 - 08:48 Verlust Sonstiges 1.000.000 $
04.07 - 08:42 Verlust Sonstiges 2.125 $
04.07 - 08:42 Verlust Sonstiges 2.125 $
04.07 - 08:40 Verlust Sonstiges 2.125 $
04.07 - 00:00 Steuern 663.747 $
03.07 - 23:58 Equipment 34.145.072 $03.07 - 23:58 Personal 9.763.768 $
03.07 - 17:02 Verlust Sonstiges 502.000 $
03.07 - 17:01 Verlust Sonstiges 250.000 $
03.07 - 17:01 Verlust Sonstiges 502.000 $
03.07 - 17:00 Verlust Sonstiges 502.000 $
03.07 - 16:58 Verlust Sonstiges 1.000.000 $
03.07 - 16:57 Verlust Sonstiges 1.000.000 $
03.07 - 16:56 Forschung 2.445.143 $
03.07 - 09:49 Verlust Sonstiges 1.000.000 $
03.07 - 08:35 Verlust Sonstiges 3.625 $
03.07 - 08:34 Verlust Sonstiges 2.125 $
03.07 - 08:33 Verlust Sonstiges 3.000 $
03.07 - 00:00 Steuern 5.958.724 $
02.07 - 23:58 Personal 6.150.790 $02.07 - 23:58 Equipment 55.419.628 $02.07 - 19:17 Verlust Sonstiges 1.000.000 $02.07 - 19:14 Forschung 5.892.186 $
02.07 - 19:11 Verlust Sonstiges 2.125 $
02.07 - 12:21 Gebäude 1.000.000 $
02.07 - 12:21 Gebäude 100.000 $
02.07 - 12:20 Gebäude 2.500.000 $
02.07 - 12:16 Verlust Sonstiges 502.000 $
02.07 - 12:15 Verlust Sonstiges 1.000.000 $
02.07 - 12:02 Verlust Sonstiges 1.000.000 $
02.07 - 11:13 Verlust Sonstiges 1.000.000 $
02.07 - 11:13 Verlust Sonstiges 250.000 $
02.07 - 08:46 Verlust Sonstiges 2.125 $
02.07 - 08:45 Verlust Sonstiges 2.125 $
02.07 - 08:45 Verlust Sonstiges 2.125 $
01.07 - 23:58 Equipment 28.629.558 $01.07 - 23:58 Personal 2.531.566 $01.07 - 16:58 Forschung 4.330.022 $
01.07 - 16:56 Verlust Sonstiges 2.125 $
01.07 - 11:41 Verlust Sonstiges 1.000.000 $
01.07 - 10:44 Verlust Sonstiges 3.625 $
01.07 - 10:03 Verlust Sonstiges 1.000.000 $
01.07 - 10:02 Verlust Sonstiges 1.000.000 $
01.07 - 10:01 Verlust Sonstiges 2.125 $
01.07 - 09:07 Verlust Sonstiges 502.000 $
01.07 - 04:24 Verlust Sonstiges 1.259.393 $
30.06 - 23:58 Personal 4.118.141 $30.06 - 23:58 Equipment 47.216.039 $
30.06 - 21:50 Verlust Sonstiges 2.125 $
30.06 - 21:08 Verlust Sonstiges 1.000.000 $
30.06 - 20:58 Verlust Sonstiges 1.000.000 $
30.06 - 14:38 Forschung 6.227.102 $
30.06 - 11:59 Verlust Sonstiges 250.000 $
30.06 - 11:58 Verlust Sonstiges 250.000 $
30.06 - 11:58 Verlust Sonstiges 502.000 $
30.06 - 10:46 Verlust Sonstiges 2.125 $
30.06 - 10:42 Verlust Sonstiges 502.000 $
30.06 - 10:40 Verlust Sonstiges 3.250 $
30.06 - 10:39 Verlust Sonstiges 2.125 $
30.06 - 10:24 Verlust Sonstiges 2.125 $
30.06 - 10:24 Verlust Sonstiges 2.125 $
30.06 - 00:00 Steuern 764.915 $
Wieso werden mir außerdem Unsummen für Forschung abgezogen, wenn ich garkeine Forschung betreibe??? |
|
Nach oben |
|
|
HaAm Grünschnabel
Anmeldedatum: 20.06.2006 Beiträge: 14
|
Verfasst am: 17.07.2006, 16:43 Titel: |
|
|
die differenz der ca. 5-minütigen abzüge wird auch immer größer
16:30 ca. 600.000
17:40 ca. 675.000 _________________ Mein Acc.: HaAm Grönland/Region 10 |
|
Nach oben |
|
|
HaAm Grünschnabel
Anmeldedatum: 20.06.2006 Beiträge: 14
|
Verfasst am: 17.07.2006, 16:52 Titel: |
|
|
Umsätze aus Personal der letzten 30 Tagen:
17.07 - 12:24 7.077.504 $ (+175% seit 16.07.)
16.07 - 23:58 2.383 $
16.07 - 23:56 2.542.306 $
15.07 - 23:58 1.362.039 $
14.07 - 23:58 1.007.936 $
Umsätze aus Equipment der letzten 30 Tagen:
17.07 - 12:26 28.199.056 $
16.07 - 23:58 631 $
16.07 - 23:58 259 $
16.07 - 23:58 631 $
16.07 - 23:58 631 $
16.07 - 23:58 788 $
16.07 - 23:58 631 $
16.07 - 23:58 631 $
16.07 - 23:58 788 $
16.07 - 23:58 631 $
16.07 - 23:58 631 $
16.07 - 23:58 631 $
16.07 - 23:58 631 $
16.07 - 23:58 631 $
16.07 - 23:58 631 $
16.07 - 23:56 23.704.769 $
15.07 - 23:58 27.706.676 $
der 16.07. ist äußerst häufig vertreten oder?? _________________ Mein Acc.: HaAm Grönland/Region 10
Zuletzt bearbeitet von HaAm am 17.07.2006, 17:24, insgesamt einmal bearbeitet |
|
Nach oben |
|
|
WooShell Grünschnabel
Anmeldedatum: 17.06.2006 Beiträge: 22
|
Verfasst am: 17.07.2006, 16:55 Titel: |
|
|
der steht bei mir auch ein dutzend Mal in der Liste.. zwar nur mit Mini-Betraegen.. aber trotzdem.
Gesamtverlust durch den lustigen Bug ist jetzt schon bei fast 40m... *heul* eigentlich wollt ich noch n neues Feld anfangen
Zuletzt bearbeitet von WooShell am 17.07.2006, 16:55, insgesamt einmal bearbeitet |
|
Nach oben |
|
|
bartman Tripel-As
Anmeldedatum: 18.05.2006 Beiträge: 359
UID: 126
|
Verfasst am: 17.07.2006, 16:59 Titel: |
|
|
Zitat: | Original von Swimpy
@ Tina1311:
Ist doch ganz einfach: Den einen wirds genommen, den anderen gegeben. Das nennt man Umverteilung *G*
Hab jetzt die 300 Mio. Grenze geknackt |
Klar, das ist das bekannte Anti-robin-Hood-Prinzip (ARHP), noch nie gehört??
So will Rockefeller verhindern dass ich doch noch in die Top Ten komme :D
Ich hätte das Kleingedruckte in den Leasingverträgen für die Bohrtürme lesen sollen...
...210 Mio minus... _________________ - Rechtschreibfehler sind gewollt und zur Belustigung des Lesers eingestreut -
Zuletzt bearbeitet von bartman am 17.07.2006, 17:00, insgesamt einmal bearbeitet |
|
Nach oben |
|
|
Swimpy Grünschnabel
Anmeldedatum: 30.03.2006 Beiträge: 24
|
Verfasst am: 17.07.2006, 17:04 Titel: |
|
|
Zitat: | Original von bartman
Zitat: | Original von Swimpy
@ Tina1311:
Ist doch ganz einfach: Den einen wirds genommen, den anderen gegeben. Das nennt man Umverteilung *G*
Hab jetzt die 300 Mio. Grenze geknackt |
Klar, das ist das bekannte Anti-robin-Hood-Prinzip (ARHP), noch nie gehört??
So will Rockefeller verhindern dass ich doch noch in die Top Ten komme :D
Ich hätte das Kleingedruckte in den Leasingverträgen für die Bohrtürme lesen sollen...
...210 Mio minus... |
Mist. Ich falle doch immer wieder auf diese Knebelverträge rein. Oder die Borg sind zurück und assimilieren mein Geld*G*
18:03 Uhr -400 Mio.
Zuletzt bearbeitet von Swimpy am 17.07.2006, 17:04, insgesamt einmal bearbeitet |
|
Nach oben |
|
|
Tina1311 Kaiser
Anmeldedatum: 15.02.2006 Beiträge: 1078
UID: 106 KID: 10
|
Verfasst am: 17.07.2006, 17:10 Titel: |
|
|
Zitat: | Original von TST
17.07 - 14:50 Personal 45.750.397 $17.07 - 14:50 Equipment 273.815.374 $
17.07 - 14:05 Forschung 4.363.953 $
17.07 - 13:17 Verlust Sonstiges 2.125 $
17.07 - 13:16 Verlust Sonstiges 2.125 $
17.07 - 10:35 Verlust Sonstiges 1.000.000 $
14.07 - 16:54 Verlust Sonstiges 2.125 $
14.07 - 16:54 Verlust Sonstiges 2.125 $
14.07 - 16:53 Verlust Sonstiges 2.125 $
14.07 - 16:52 Verlust Sonstiges 2.125 $
14.07 - 16:49 Forschung 5.308.864 $
14.07 - 16:46 Verlust Sonstiges 2.125 $
14.07 - 12:59 Verlust Sonstiges 2.125 $
14.07 - 12:58 Verlust Sonstiges 2.125 $
14.07 - 12:57 Verlust Sonstiges 2.125 $
14.07 - 12:14 Verlust Sonstiges 2.125 $
14.07 - 12:14 Verlust Sonstiges 2.125 $
14.07 - 12:13 Verlust Sonstiges 3.125 $
14.07 - 12:12 Verlust Sonstiges 2.125 $
14.07 - 12:12 Verlust Sonstiges 2.125 $
14.07 - 12:11 Verlust Sonstiges 2.125 $
14.07 - 12:10 Verlust Sonstiges 2.125 $
13.07 - 23:58 Equipment 38.222.449 $13.07 - 23:58 Personal 68.352.119 $
13.07 - 11:42 Gebäude 1.000.000 $
13.07 - 11:38 Forschung 6.589.974 $
13.07 - 10:29 Verlust Sonstiges 3.875 $
13.07 - 10:28 Verlust Sonstiges 2.125 $
13.07 - 10:27 Verlust Sonstiges 2.125 $
13.07 - 10:27 Verlust Sonstiges 2.125 $
13.07 - 10:26 Verlust Sonstiges 2.125 $
13.07 - 10:26 Verlust Sonstiges 2.125 $
13.07 - 00:00 Steuern 1.490.903 $
12.07 - 23:58 Personal 3.796.901 $
12.07 - 23:58 Equipment 100.898.477 $
12.07 - 14:58 Forschung 6.819.309 $
12.07 - 10:31 Verlust Sonstiges 2.125 $
12.07 - 10:31 Verlust Sonstiges 4.375 $
12.07 - 10:29 Verlust Sonstiges 2.125 $
12.07 - 10:29 Verlust Sonstiges 2.125 $
11.07 - 23:58 Equipment 138.870.371 $11.07 - 23:58 Personal 7.151.714 $
11.07 - 16:55 Forschung 2.914.836 $
11.07 - 16:50 Verlust Sonstiges 250.000 $
11.07 - 16:48 Verlust Sonstiges 1.000.000 $
11.07 - 16:47 Verlust Sonstiges 1.000.000 $
11.07 - 16:44 Verlust Sonstiges 2.125 $
11.07 - 16:43 Verlust Sonstiges 2.125 $
11.07 - 16:42 Verlust Sonstiges 2.125 $
11.07 - 16:41 Verlust Sonstiges 2.125 $
11.07 - 13:31 Verlust Sonstiges 1.000.000 $
11.07 - 13:31 Verlust Sonstiges 1.000.000 $
11.07 - 13:21 Verlust Sonstiges 2.125 $
11.07 - 13:13 Verlust Sonstiges 2.125 $
11.07 - 13:12 Verlust Sonstiges 2.125 $
11.07 - 13:11 Verlust Sonstiges 2.125 $
11.07 - 12:26 Verlust Sonstiges 502.000 $
11.07 - 00:00 Steuern 5.014.008 $
10.07 - 23:58 Personal 6.753.276 $10.07 - 23:58 Equipment 59.000.638 $
10.07 - 20:17 Forschung 6.430.474 $
10.07 - 10:19 Verlust Sonstiges 1.000.000 $
10.07 - 10:18 Verlust Sonstiges 1.000.000 $
10.07 - 10:17 Verlust Sonstiges 1.000.000 $
10.07 - 10:09 Verlust Sonstiges 2.125 $
10.07 - 10:08 Verlust Sonstiges 2.125 $
10.07 - 10:07 Verlust Sonstiges 2.125 $
10.07 - 10:06 Verlust Sonstiges 4.250 $
10.07 - 08:38 Gebäude 250.000 $
10.07 - 08:02 Verlust Sonstiges 454.004 $
09.07 - 23:58 Equipment 177.536.883 $09.07 - 23:58 Personal 12.174.333 $
09.07 - 19:42 Verlust Sonstiges 250.000 $
09.07 - 19:41 Forschung 4.620.211 $
09.07 - 19:40 Verlust Sonstiges 2.125 $
09.07 - 19:39 Verlust Sonstiges 2.125 $
09.07 - 12:24 Verlust Sonstiges 1.000.000 $
09.07 - 12:23 Verlust Sonstiges 1.000.000 $
09.07 - 12:23 Verlust Sonstiges 1.000.000 $
09.07 - 12:21 Verlust Sonstiges 1.000.000 $
09.07 - 12:14 Verlust Sonstiges 2.125 $
09.07 - 12:07 Verlust Sonstiges 1.740.170 $
09.07 - 00:00 Steuern 491.056 $
08.07 - 23:58 Personal 58.045.398 $08.07 - 23:58 Equipment 241.041.028 $08.07 - 23:30 Forschung 5.873.923 $
08.07 - 19:34 Verlust Sonstiges 2.125 $
08.07 - 19:32 Verlust Sonstiges 2.125 $
08.07 - 19:28 Verlust Sonstiges 2.125 $
08.07 - 19:27 Verlust Sonstiges 250.000 $
08.07 - 19:27 Verlust Sonstiges 250.000 $
08.07 - 19:26 Verlust Sonstiges 250.000 $
08.07 - 19:26 Verlust Sonstiges 502.000 $
08.07 - 19:26 Verlust Sonstiges 2.125 $
08.07 - 19:24 Verlust Sonstiges 502.000 $
08.07 - 19:21 Verlust Sonstiges 502.000 $
08.07 - 10:51 Verlust Sonstiges 250.000 $
08.07 - 10:23 Verlust Sonstiges 2.500.000 $
08.07 - 10:21 Verlust Sonstiges 2.500.000 $
08.07 - 10:20 Verlust Sonstiges 2.500.000 $
08.07 - 10:03 Verlust Sonstiges 2.125 $
08.07 - 10:02 Verlust Sonstiges 2.125 $
08.07 - 10:02 Verlust Sonstiges 2.125 $
08.07 - 10:01 Verlust Sonstiges 3.375 $
08.07 - 10:00 Verlust Sonstiges 2.125 $
08.07 - 01:22 Verlust Sonstiges 1.000.000 $
08.07 - 00:00 Steuern 3.607.247 $
07.07 - 23:58 Equipment 19.281.019 $07.07 - 23:58 Personal 9.005.285 $
07.07 - 20:04 Verlust Sonstiges 250.000 $
07.07 - 20:03 Forschung 3.649.903 $
07.07 - 20:01 Verlust Sonstiges 2.125 $
07.07 - 17:00 Verlust Sonstiges 502.000 $
07.07 - 17:00 Verlust Sonstiges 250.000 $
07.07 - 16:58 Verlust Sonstiges 502.000 $
07.07 - 16:57 Verlust Sonstiges 250.000 $
07.07 - 16:57 Verlust Sonstiges 502.000 $
07.07 - 16:57 Verlust Sonstiges 502.000 $
07.07 - 16:55 Verlust Sonstiges 2.125 $
06.07 - 23:58 Equipment 25.794.424 $06.07 - 23:58 Personal 29.768.047 $06.07 - 21:16 Forschung 2.723.699 $05.07 - 23:58 Equipment 41.932.307 $05.07 - 23:58 Personal 13.472.579 $
05.07 - 10:59 Verlust Sonstiges 1.000.000 $
05.07 - 10:08 Verlust Sonstiges 1.000.000 $
05.07 - 09:58 Verlust Sonstiges 502.000 $
05.07 - 09:58 Verlust Sonstiges 250.000 $
05.07 - 09:56 Forschung 3.367.696 $
05.07 - 08:34 Verlust Sonstiges 2.125 $
05.07 - 08:33 Verlust Sonstiges 2.125 $
05.07 - 08:33 Verlust Sonstiges 2.125 $
05.07 - 08:32 Verlust Sonstiges 2.125 $
05.07 - 08:32 Verlust Sonstiges 2.125 $
05.07 - 00:00 Steuern 2.418.723 $
04.07 - 23:58 Personal 117.293.116 $
04.07 - 23:58 Equipment 45.536.618 $
04.07 - 22:03 Verlust Sonstiges 1.000.000 $
04.07 - 22:02 Verlust Sonstiges 250.000 $
04.07 - 22:01 Forschung 3.738.548 $
04.07 - 21:57 Verlust Sonstiges 2.125 $
04.07 - 21:56 Verlust Sonstiges 2.125 $
04.07 - 21:55 Verlust Sonstiges 2.125 $
04.07 - 08:54 Verlust Sonstiges 1.000.000 $
04.07 - 08:48 Verlust Sonstiges 1.000.000 $
04.07 - 08:42 Verlust Sonstiges 2.125 $
04.07 - 08:42 Verlust Sonstiges 2.125 $
04.07 - 08:40 Verlust Sonstiges 2.125 $
04.07 - 00:00 Steuern 663.747 $
03.07 - 23:58 Equipment 34.145.072 $03.07 - 23:58 Personal 9.763.768 $
03.07 - 17:02 Verlust Sonstiges 502.000 $
03.07 - 17:01 Verlust Sonstiges 250.000 $
03.07 - 17:01 Verlust Sonstiges 502.000 $
03.07 - 17:00 Verlust Sonstiges 502.000 $
03.07 - 16:58 Verlust Sonstiges 1.000.000 $
03.07 - 16:57 Verlust Sonstiges 1.000.000 $
03.07 - 16:56 Forschung 2.445.143 $
