|
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen |
Autor |
Nachricht |
Foodie Haudegen
Anmeldedatum: 20.02.2006 Beiträge: 677
|
Verfasst am: 25.07.2006, 23:30 Titel: @Kema - Kontostand |
|
|
Servus Kema,
erstmal - Respekt für die Aufholjagd!
Seit einigen Tagen wundere ich mich über die (mittlerweile zwar auch schon langsamere aber kontinuierliche) Steigerung des Kontostandes bei Dir.
Da ich mittlerweile nicht mehr weiss, wo sich noch Firmenwert aufbauen läßt, dürften wir da wohl beide so ziemlich am Maximum angelangt sein.
Seit kurzem komme ich nicht mehr über den Kontostand von 11,5 Mrd., da zeitweise schon mehr pro Tag "geplündert" wird, als an Gewinn hereinkommt.
Hast Du eine Idee, wo der Unterschied bei unseren Accounts liegen könnte?!
Die einzige übrige Variante wäre die, daß Du _alle_ Quellen optimiert oder/und gut ausgesucht hast, doch die Differenz in der Entwicklung scheint mir dafür dennoch zu groß.
Gib mal laut ;)
Grüße
Uwe |
|
Nach oben |
|
|
Kema Grünschnabel
Anmeldedatum: 03.06.2006 Beiträge: 22
|
Verfasst am: 26.07.2006, 12:12 Titel: RE: @Kema - Kontostand |
|
|
Servus,
also ehrlich gesagt, keine Ahnung :D
Ich hab bei mir alles ausgebaut, was ging, bzw ich baue noch die restlichen Tanks auf je 50.232 bbl aus. Bei mir scheint der Raffeneriemanager zu spinnen, manchmal produziert der, obwohl er nicht genügend Rohöl hat, manchmal produziert er garnix.
Ich hatte mir vor geraumer Zeit das Premium Epquipment geleistet und seit dem schau ich ab und an nur noch rein. Ich hab das interesse an dem Spiel veroren, wenn nu alles versiegt, soll ruhig, solang es nicht weiterentwickelt wird ist es relativ monoton
Aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen: ich hab ehrlich gesagt, keine Ahnung :D
Kema |
|
Nach oben |
|
|
Kema Grünschnabel
Anmeldedatum: 03.06.2006 Beiträge: 22
|
Verfasst am: 27.07.2006, 18:13 Titel: RE: @Kema - Kontostand |
|
|
hey,
hier foodie, ich hab mir das gerad etwas zeit genommen und nochmal genauer angeschaut, dabei ist mir aufgefallen, dass mein accout einfach viel zuviel produziert und verkauft...
hier mal ein auszug aus dem tresor, der umsatz des benzin´s von einer woche, vielleicht kann sich das mal ein admin genauer anschauen, was da nicht stimmt:
27.07 - 14:55 1.041.658 bbl. 718 $ 747.910.444 $
27.07 - 14:50 1.041.658 bbl. 718 $ 747.910.444 $
27.07 - 14:45 1.041.658 bbl. 718 $ 747.910.444 $
27.07 - 14:40 1.041.658 bbl. 718 $ 747.910.444 $
27.07 - 09:30 953.960 bbl. 717 $ 683.989.320 $
27.07 - 09:25 953.960 bbl. 719 $ 685.897.240 $
27.07 - 03:05 198.792 bbl. 718 $ 142.732.656 $
27.07 - 03:00 870.866 bbl. 718 $ 625.281.788 $
27.07 - 01:50 20.000 bbl. 719 $ 14.380.000 $
27.07 - 00:50 12.000 bbl. 717 $ 8.604.000 $
27.07 - 00:10 1.002.446 bbl. 719 $ 720.758.674 $
26.07 - 18:45 411.396 bbl. 719 $ 295.793.724 $
26.07 - 16:35 980.084 bbl. 717 $ 702.720.228 $
26.07 - 16:30 980.084 bbl. 717 $ 702.720.228 $
26.07 - 07:55 270.000 bbl. 717 $ 193.590.000 $
26.07 - 05:55 52.000 bbl. 719 $ 37.388.000 $
26.07 - 05:40 20.000 bbl. 717 $ 14.340.000 $
26.07 - 05:05 180.000 bbl. 719 $ 129.420.000 $
26.07 - 03:55 54.000 bbl. 718 $ 38.790.900 $
26.07 - 03:40 24.000 bbl. 717 $ 17.216.400 $
26.07 - 03:10 410.000 bbl. 717 $ 294.371.800 $
25.07 - 23:55 60.000 bbl. 718 $ 43.080.000 $
25.07 - 23:20 10.000 bbl. 717 $ 7.170.000 $
25.07 - 23:05 288.000 bbl. 718 $ 206.784.000 $
25.07 - 21:15 298.000 bbl. 718 $ 213.964.000 $
25.07 - 18:45 10.000 bbl. 719 $ 7.190.000 $
25.07 - 18:35 60.000 bbl. 717 $ 43.020.000 $
25.07 - 18:15 270.000 bbl. 718 $ 193.860.000 $
25.07 - 15:55 72.000 bbl. 719 $ 51.768.000 $
25.07 - 15:40 22.000 bbl. 718 $ 15.796.000 $
25.07 - 15:25 310.000 bbl. 719 $ 222.890.000 $
25.07 - 13:00 40.000 bbl. 719 $ 28.760.000 $
25.07 - 12:55 190.000 bbl. 719 $ 136.610.000 $
25.07 - 10:50 100.000 bbl. 719 $ 71.900.000 $
25.07 - 10:00 230.000 bbl. 718 $ 165.140.000 $
25.07 - 07:45 20.000 bbl. 718 $ 14.360.000 $
25.07 - 07:35 60.000 bbl. 718 $ 43.080.000 $
25.07 - 07:15 10.000 bbl. 717 $ 7.170.000 $
25.07 - 07:05 302.000 bbl. 719 $ 217.138.000 $
25.07 - 04:45 304.000 bbl. 718 $ 218.272.000 $
25.07 - 01:55 332.000 bbl. 719 $ 238.708.000 $
24.07 - 23:10 272.000 bbl. 718 $ 195.296.000 $
24.07 - 20:45 10.000 bbl. 719 $ 7.190.000 $
24.07 - 20:40 10.000 bbl. 717 $ 7.170.000 $
24.07 - 20:35 36.000 bbl. 717 $ 25.812.000 $
24.07 - 20:30 250.000 bbl. 719 $ 179.750.000 $
24.07 - 17:55 20.000 bbl. 718 $ 14.360.000 $
24.07 - 17:35 70.000 bbl. 718 $ 50.260.000 $
24.07 - 17:05 280.000 bbl. 718 $ 201.040.000 $
24.07 - 14:45 262.000 bbl. 718 $ 188.116.000 $
24.07 - 12:55 10.000 bbl. 718 $ 7.180.000 $
24.07 - 12:35 620.000 bbl. 717 $ 444.540.000 $
24.07 - 07:15 100.000 bbl. 717 $ 71.700.000 $
24.07 - 06:20 10.000 bbl. 718 $ 7.180.000 $
24.07 - 06:15 334.000 bbl. 719 $ 240.146.000 $
24.07 - 03:50 10.000 bbl. 718 $ 7.180.000 $
24.07 - 03:45 20.000 bbl. 719 $ 14.380.000 $
24.07 - 03:30 30.000 bbl. 719 $ 21.570.000 $
24.07 - 03:25 210.000 bbl. 719 $ 150.990.000 $
24.07 - 01:45 70.000 bbl. 718 $ 50.270.500 $
24.07 - 01:25 10.000 bbl. 717 $ 7.171.300 $
24.07 - 01:05 350.000 bbl. 719 $ 251.650.000 $
23.07 - 20:05 1.049.356 bbl. 718 $ 753.521.556 $
23.07 - 05:15 860 bbl. 714 $ 614.040 $
23.07 - 05:15 2.534 bbl. 714 $ 1.809.276 $
23.07 - 05:15 2.534 bbl. 714 $ 1.809.276 $
23.07 - 05:15 107 bbl. 714 $ 76.398 $
23.07 - 05:14 107 bbl. 705 $ 75.435 $
23.07 - 05:13 2.302 bbl. 705 $ 1.622.910 $
23.07 - 05:13 2.302 bbl. 705 $ 1.622.910 $
23.07 - 05:13 2.534 bbl. 705 $ 1.786.470 $
23.07 - 05:12 2.534 bbl. 705 $ 1.786.470 $
23.07 - 05:12 2.788 bbl. 705 $ 1.965.540 $
23.07 - 05:12 966 bbl. 705 $ 681.030 $
23.07 - 05:12 2.302 bbl. 705 $ 1.622.910 $
23.07 - 02:35 20.000 bbl. 717 $ 14.340.000 $
23.07 - 02:25 10.000 bbl. 718 $ 7.180.000 $
23.07 - 02:05 312.000 bbl. 718 $ 224.016.000 $
22.07 - 23:55 20.000 bbl. 718 $ 14.360.000 $
22.07 - 23:50 30.000 bbl. 715 $ 21.450.000 $
22.07 - 23:40 10.000 bbl. 718 $ 7.180.000 $
22.07 - 23:35 30.000 bbl. 718 $ 21.540.000 $
22.07 - 23:15 503.520 bbl. 717 $ 361.023.840 $
22.07 - 18:50 40.000 bbl. 715 $ 28.600.000 $
22.07 - 18:35 380.000 bbl. 717 $ 272.460.000 $
22.07 - 15:40 20.000 bbl. 716 $ 14.320.000 $
22.07 - 15:35 340.000 bbl. 719 $ 244.460.000 $
22.07 - 12:45 40.000 bbl. 718 $ 28.720.000 $
22.07 - 12:15 420.000 bbl. 718 $ 301.560.000 $
22.07 - 09:00 30.000 bbl. 718 $ 21.540.000 $
22.07 - 08:55 44.000 bbl. 718 $ 31.592.000 $
22.07 - 08:15 10.000 bbl. 716 $ 7.160.000 $
22.07 - 08:10 10.000 bbl. 715 $ 7.150.000 $
22.07 - 08:00 50.000 bbl. 717 $ 35.850.000 $
22.07 - 07:50 70.000 bbl. 718 $ 50.260.000 $
22.07 - 07:25 340.000 bbl. 717 $ 243.780.000 $
22.07 - 04:50 20.000 bbl. 718 $ 14.360.000 $
22.07 - 04:45 20.000 bbl. 718 $ 14.360.000 $
22.07 - 04:20 52.000 bbl. 717 $ 37.284.000 $
22.07 - 03:55 30.000 bbl. 719 $ 21.570.000 $
22.07 - 03:40 260.000 bbl. 717 $ 186.420.000 $
22.07 - 01:35 90.000 bbl. 716 $ 64.440.000 $
22.07 - 01:00 50.000 bbl. 719 $ 35.950.000 $
22.07 - 00:40 30.000 bbl. 717 $ 21.510.000 $
22.07 - 00:30 10.000 bbl. 716 $ 7.160.000 $
22.07 - 00:15 322.000 bbl. 716 $ 230.552.000 $
21.07 - 21:40 10.000 bbl. 718 $ 7.180.000 $
21.07 - 21:35 490.000 bbl. 718 $ 351.820.000 $
21.07 - 17:55 60.000 bbl. 716 $ 42.960.000 $
21.07 - 17:00 20.000 bbl. 717 $ 14.340.000 $
21.07 - 16:55 755.876 bbl. 716 $ 541.940.415 $
21.07 - 10:30 50.000 bbl. 718 $ 35.900.000 $
21.07 - 10:00 340.000 bbl. 717 $ 243.780.000 $
21.07 - 06:55 50.000 bbl. 717 $ 35.850.000 $
21.07 - 06:20 50.000 bbl. 715 $ 35.750.000 $
21.07 - 06:05 160.000 bbl. 718 $ 114.880.000 $
21.07 - 04:50 10.000 bbl. 718 $ 7.180.000 $
21.07 - 04:45 280.000 bbl. 718 $ 201.040.000 $
21.07 - 02:35 30.000 bbl. 715 $ 21.450.000 $
21.07 - 02:30 10.000 bbl. 716 $ 7.160.000 $
21.07 - 02:25 20.000 bbl. 716 $ 14.320.000 $
21.07 - 02:20 320.000 bbl. 718 $ 229.760.000 $
20.07 - 23:55 110.000 bbl. 719 $ 79.090.000 $
20.07 - 23:00 330.000 bbl. 716 $ 236.306.400 $
20.07 - 19:55 90.000 bbl. 716 $ 64.440.000 $
20.07 - 19:40 60.000 bbl. 719 $ 43.140.000 $
20.07 - 19:35 10.000 bbl. 719 $ 7.190.000 $
20.07 - 19:25 122.000 bbl. 717 $ 87.474.000 $
20.07 - 17:50 20.000 bbl. 715 $ 14.300.000 $
20.07 - 17:45 30.000 bbl. 715 $ 21.450.000 $
20.07 - 17:40 80.000 bbl. 715 $ 57.200.000 $
20.07 - 17:30 42.000 bbl. 718 $ 30.156.000 $
20.07 - 17:20 30.000 bbl. 719 $ 21.570.000 $
20.07 - 17:05 530.000 bbl. 717 $ 380.010.000 $
20.07 - 12:45 412.000 bbl. 719 $ 296.228.000 $
20.07 - 08:45 60.000 bbl. 719 $ 43.140.000 $
20.07 - 08:20 20.000 bbl. 718 $ 14.360.000 $
20.07 - 08:15 8.000 bbl. 718 $ 5.744.000 $
20.07 - 08:10 2.000 bbl. 717 $ 1.434.000 $
20.07 - 08:00 170.000 bbl. 716 $ 121.720.000 $
20.07 - 06:45 10.000 bbl. 716 $ 7.160.000 $
20.07 - 06:40 240.000 bbl. 716 $ 171.840.000 $
20.07 - 04:40 90.000 bbl. 718 $ 64.620.000 $
20.07 - 04:15 10.000 bbl. 715 $ 7.150.000 $
20.07 - 04:10 20.000 bbl. 719 $ 14.380.000 $
20.07 - 04:05 332.000 bbl. 719 $ 238.708.000 $
20.07 - 01:55 70.000 bbl. 718 $ 50.260.000 $
20.07 - 01:35 20.000 bbl. 718 $ 14.360.000 $
20.07 - 01:00 110.000 bbl. 717 $ 78.870.000 $
20.07 - 00:25 10.000 bbl. 716 $ 7.160.000 $
20.07 - 00:20 20.000 bbl. 716 $ 14.320.000 $
20.07 - 00:15 20.000 bbl. 719 $ 14.380.000 $
20.07 - 00:05 270.000 bbl. 716 $ 193.320.000 $ |
|
Nach oben |
|
|
Foodie Haudegen
Anmeldedatum: 20.02.2006 Beiträge: 677
|
Verfasst am: 29.07.2006, 14:17 Titel: RE: @Kema - Kontostand |
|
|
Servus Kema,
mit dem Durcheinander in der Datenbank momentan, blicke ich selbst nicht mehr so ganz durch auf meinem Konto.
Wenn ich das allerdings grob vergleiche, kommen mir die Werte in der Summe auch deutlich höher vor. Könnte immernoch irgendwo eine Kleinigkeit mit dem Raffineriemanager sein.
Zu gegebener Zeit sollte man wirklich mal einen Blick drauf werfen.
Momentan ist jedoch wohl egal - das Geld kann man ja derzeit sowieso nicht mehr loswerden bzw. sinnvoll investieren. Vielleicht richten wir mal ein Spendenkonto ein oder gründen eine Stiftung. ;)
Wenn die Anrgiffe etc. live sind, relativiert sich das wohl wieder.
Grüße
Uwe |
|
Nach oben |
|
|
Chefdeveloper Foren Gott
Anmeldedatum: 31.12.2005 Beiträge: 2615
KID: 1 GameServer: Abu Dhabi
|
Verfasst am: 29.07.2006, 14:43 Titel: |
|
|
Es war nie die rede das der Raffineriemanager repariert wurde sonder das cronjobs und Datenbanken angepasst wurden. |
|
Nach oben |
|
|
Foodie Haudegen
Anmeldedatum: 20.02.2006 Beiträge: 677
|
Verfasst am: 29.07.2006, 19:57 Titel: |
|
|
Ah ok, dann wird das schonmal klarer. _________________ mfg, Uwe
|
|
Nach oben |
|
|
Rockefeller Doppel-As
Anmeldedatum: 30.04.2006 Beiträge: 289
UID: 103
|
Verfasst am: 29.07.2006, 20:35 Titel: RE: @Kema - Kontostand |
|
|
Zitat: | Original von Kema
ich hab mir das gerad etwas zeit genommen und nochmal genauer angeschaut, dabei ist mir aufgefallen, dass mein accout einfach viel zuviel produziert und verkauft...
|
Ich schmeiß mich wech... :D
Schön daß du dir auch mal die Zeit genommen hast.
Ich hatte mir die Zeit mal vor 2 Monaten genommen. :)
Es ist nicht nur dein Account, der zuviel produziert, sondern ALLE Premiumaccounts, die den Raffeneriemanger nutzen und dadurch u.a. die 4fache Benzinproduktion haben.
Und seit min. 6 Wochen ist das auch den Entwicklern bekannt.
Zuletzt bearbeitet von Rockefeller am 29.07.2006, 20:38, insgesamt 2-mal bearbeitet |
|
Nach oben |
|
|
Foodie Haudegen
Anmeldedatum: 20.02.2006 Beiträge: 677
|
Verfasst am: 30.07.2006, 10:15 Titel: RE: @Kema - Kontostand |
|
|
Zitat: | Original von Rockefeller
Es ist nicht nur dein Account, der zuviel produziert, sondern ALLE Premiumaccounts, die den Raffeneriemanger nutzen und dadurch u.a. die 4fache Benzinproduktion haben.
Und seit min. 6 Wochen ist das auch den Entwicklern bekannt. |
Soweit sind wir uns ja alle einig - die Frage war eher, wie es bei dem gleichen Fehler zu den unterschiedlich starken Effekten kommt.
Bei Kema wird offenbar überdurchschnittlich viel mehr zuviel produziert, sonst hätte sein Account nicht in dieser Geschwindigkeit wachsen können. _________________ mfg, Uwe
|
|
Nach oben |
|
|
Rockefeller Doppel-As
Anmeldedatum: 30.04.2006 Beiträge: 289
UID: 103
|
Verfasst am: 30.07.2006, 11:58 Titel: RE: @Kema - Kontostand |
|
|
Er hat sicherlich andere Zahlen im Raff.manager eingetragen. Evl. auch im Verkaufsmanager.
Der Bug kommt erst zum tragen, wenn die Öltanks leer sind.
Ich schätze für eine optimale Ausnutzung des Bugs muss man eine rel. kleine Zahl im Verk.manager eintragen, z.B. 690$ für Benzin, damit schnell Platz gemacht wird für neues.
Und im Raff.manager möglichst große Zahlen. (min. 10.000 bbl)
Wenn die Zahlen zu klein sind, ist das Cheatingverhältnis nicht mehr so optimal.
z.B. wenn man nur 1.000 einträgt: Laut Bug müßte dann der Raff.Manager aus 500 bbl Öl 1.000 bbl Benzin machen. (4fache Benzinmenge)
Er fängt aber manchmal etwas später an, so daß vielleicht schon 800 bbl Öl im Tank sind.
Das was da ist, wird auch verbraucht. Also in dem Fall werden 800 bbl Öl zu 1000 bbl Benzin. Das ist nur noch die 2.5fache Benzinmenge.
Wenn man beim Verk.manager eine zu hohe Zahl einträgt (z.B. 719$ für Benzin) kann es sein, daß mal der Benzintank voll wird (das dauert dank Bug ja nur ca. 12 Std. - bei 50.000bbl Ölförderung pro Tag) Und dann wird natürlich kein Benzin mehr produziert.
Inzwischen läuft der Rohöltank wieder voll, so daß nach dem Benzinverkauf auch erstmal der Bug nicht mehr ausgenutzt wird. Man hat also nur noch die 1fache Benzinproduktion - solange, bis wieder die Öltanks leer sind.
Es ist ganz normal, daß nicht jeder Premiumuser dasselbe Wachstum hat, da der Bug nur in einem bestimmten Fall seine volle Wirkung entfaltet. ;)
Kema hat vermutlich ohne es zu wissen "bessere" Werte als du da eingetragen.
Zuletzt bearbeitet von Rockefeller am 30.07.2006, 12:06, insgesamt 2-mal bearbeitet |
|
Nach oben |
|
|
Kema Grünschnabel
Anmeldedatum: 03.06.2006 Beiträge: 22
|
Verfasst am: 07.08.2006, 18:27 Titel: |
|
|
ich wollt nur bescheid sagen, dass ich raus bin. täglich mehr als 2,5 mrd verluste durch diebstahl obwohl man auf allen 22 feldern 100% wachschutz hat, fand ich extrem überzogen, man hat sich nur noch auf dem fleck bewegt.
in dem sinne, viel spass euch noch
Kema |
|
Nach oben |
|
|
|
|
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
|
|
|
|