Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen |
Autor |
Nachricht |
lustig78 Grünschnabel

Anmeldedatum: 03.10.2008 Beiträge: 7 Wohnort: Groß-Umstadt UID: 28674
|
Verfasst am: 09.10.2008, 07:35 Titel: Verkaufsmanager |
 |
|
Hallo
es gibt ein kleinen Fehler im Verkaufsmanager. Bei disem habe ich ein betrag x eingestellt und die Berücksichtigung aller Verträge. Jetzt verkauft er arber schon obwohl kein Öl zu Viel da ist aber es wird nicht vom Rohöl abgezogen das Geld wird dem Konto nicht gutgeschrieben aber in meine GuV geschrieben das ich es Verkauft hätte. Jetzt steht da z.B. 156 Mio. Einnahmen und 50 Mio. Ausgaben diese Woche aber ich habe keine 100 Mio. auf neinem Konto gutgeschrieben bekommen. Das Blöde ist jetzt aber ich müss die Steuern dafür bezahlen wäre ja kein Problem, wenn ich das Geld bekommen hätte aber so?
Kann man da was ändern? |
|
Nach oben |
|
 |
chiana Ehren Game Admin


Anmeldedatum: 04.11.2006 Beiträge: 2923
UID: 530 KID: 504 GameServer: Abu Dhabi
|
Verfasst am: 09.10.2008, 13:42 Titel: |
 |
|
Hallo,
ich kann dir nicht ganz folgen.
Die Einnahmen /Ausgaben die du hier aufführst existieren in deinem Acc. nicht unter "dieser Woche" und stimmen auch nicht mit "aktueller Monat" überein.
Dein Verkaufsmanager hat das letzte mal am 07/10 verkauft,und zwar genau 1000 bbl. _________________ Nachdem ich GOOGLE erfolgreich ignoriert habe, mir Handbuch nichts sagt, ich an die Boardsuche gar nicht erst gedacht habe, erstelle ich 3 gleiche Threads in den falschen Unterforen mit einer nichts aussagenden Überschrift und einem Text, den nur ich verstehe. |
|
Nach oben |
|
 |
lustig78 Grünschnabel

Anmeldedatum: 03.10.2008 Beiträge: 7 Wohnort: Groß-Umstadt UID: 28674
|
Verfasst am: 09.10.2008, 17:53 Titel: |
 |
|
Rohölverkauf über verkaufsmanager:
06.10.08 17:33 24.921 bbl. 198 $ 4.949.758 $ 38979
06.10.08 17:26 16.247 bbl. 193 $ 3.139.407 $ 38979
06.10.08 17:20 35.550 bbl. 190 $ 6.775.474 $ 38979
06.10.08 10:55 1.174 bbl. 195 $ 228.930 $ 38979
06.10.08 10:49 1.309 bbl. 196 $ 256.564 $ 38979
06.10.08 10:43 1.439 bbl. 194 $ 279.166 $ 38979
06.10.08 10:36 1.577 bbl. 191 $ 301.207 $ 38979
06.10.08 10:30 1.600 bbl. 192 $ 307.200 $ 38979
06.10.08 10:24 1.763 bbl. 196 $ 345.548 $ 38979
06.10.08 10:21 34.250 bbl. 196 $ 6.713.000 $ 38979
06.10.08 06:54 32.511 bbl. 194 $ 6.307.134 $ 38979
06.10.08 06:48 32.581 bbl. 194 $ 6.320.714 $ 38979
06.10.08 06:42 11.381 bbl. 191 $ 2.173.771 $ 38979
06.10.08 06:35 5.330 bbl. 195 $ 1.039.350 $ 38979
06.10.08 06:29 32.532 bbl. 197 $ 6.408.804 $ 38979
06.10.08 06:23 32.602 bbl. 192 $ 6.259.584 $ 38979
06.10.08 06:16 32.842 bbl. 192 $ 6.305.664 $ 38979
06.10.08 06:02 32.836 bbl. 194 $ 6.370.184 $ 38979
06.10.08 05:56 32.904 bbl. 196 $ 6.449.184 $ 38979
06.10.08 05:50 5.248 bbl. 197 $ 1.033.856 $ 38979
06.10.08 05:43 32.819 bbl. 198 $ 6.498.162 $ 38979
06.10.08 05:37 552 bbl. 198 $ 109.489 $ 38979
06.10.08 05:31 625 bbl. 195 $ 122.418 $ 38979
06.10.08 05:13 751 bbl. 193 $ 145.258 $ 38979
06.10.08 05:06 875 bbl. 191 $ 167.125 $ 38979
06.10.08 05:01 1.001 bbl. 197 $ 197.667 $ 38979
06.10.08 04:54 1.132 bbl. 195 $ 220.740 $ 38979
06.10.08 04:48 1.196 bbl. 194 $ 232.024 $ 38979
06.10.08 04:42 1.333 bbl. 190 $ 253.270 $ 38979
06.10.08 04:38 1.459 bbl. 190 $ 277.210 $ 38979
06.10.08 04:32 1.585 bbl. 195 $ 309.075 $ 38979
06.10.08 04:26 32.431 bbl. 195 $ 6.324.045 $ 38979
06.10.08 04:13 2.490 bbl. 197 $ 490.530 $ 38979
06.10.08 04:07 2.464 bbl. 195 $ 480.480 $ 38979
06.10.08 03:27 7.885 bbl. 190 $ 1.503.590 $ 38979
05.10.08 23:48 7.047 bbl. 194 $ 1.367.118 $ 38979
05.10.08 23:41 7.179 bbl. 197 $ 1.414.263 $ 38979
05.10.08 23:35 7.721 bbl. 195 $ 1.505.595 $ 38979
05.10.08 17:14 2.000 bbl. 126 $ 253.640 $ 38979
05.10.08 10:10 1.000 bbl. 80 $ 80.000 $ 38979
dies hätte er verkauft!!!
Vertragserfüllung dies habe ich aber tatsächlich verkauft!!
09.10.08 10:23 39.500 bbl. 224 $ 8.882.365 $ 38979
09.10.08 02:43 19.500 bbl. 230 $ 4.501.380 $ 38979
09.10.08 02:43 10.000 bbl. 230 $ 2.308.400 $ 38979
09.10.08 02:43 5.000 bbl. 236 $ 1.184.050 $ 38979
07.10.08 18:32 1.000 bbl. 236 $ 236.810 $ 38979
06.10.08 18:32 19.500 bbl. 230 $ 4.501.380 $ 38979
06.10.08 18:32 10.000 bbl. 230 $ 2.308.400 $ 38979
06.10.08 18:32 19.500 bbl. 230 $ 4.501.380 $ 38979
05.10.08 02:44 10.000 bbl. 230 $ 2.308.400 $ 38979
Aktuelle Woche:
Einnahmen: 125.788.580 $
Ausgaben: 31.397.332 $
Dadurch viele einnahmen laut meiner Buchhaltung aber halt doch nicht da ich kein Rohöl zur verfügung hatte wegen verträge!
Also habe ich kein Rohöl verkauft aber in den Einnahmen gutgeschrieben bekommen.
Das Geld aber auf meinem Konto leider nicht! |
|
Nach oben |
|
 |
|