und bei mir sieht es nicht anders aus
das sind meine einnahmen von heute
Equipment:25.03 - 19:32 7.150.000 $
25.03 - 18:20 2.200.000 $
25.03 - 18:18 13.200.000 $
25.03 - 18:16 36.300.000 $
25.03 - 16:04 40.150.000 $
25.03 - 11:52 45.125.300 $
25.03 - 09:49 29.975.000 $
Rohoil:
25.03 - 19:24 35.462 bbl. 124 $ 4.417.146 $
25.03 - 00:06 0 bbl. 0 $ 8.469.450 $
Kerosin: 25.03 - 19:24 19.950 bbl. 229 $ 4.571.143 $
Diesel: 25.03 - 19:24 16.200 bbl. 414 $ 6.708.096 $
Benzin: 25.03 - 19:24 10.332 bbl. 677 $ 7.002.674 $
und nun zu meinen ausgaben
Equipment:25.03 - 20:34 503.499.410 $
ich glaube das das reicht ich muß ja nicht alles reinsetzten
ach ja ich habe auch noch andere oilfelder und da sieht das nicht anders aus
Mfg redtraden
hallo
Moderatoren: Turel, GameMaster
- J.R. Ewing
- Lebende Foren Legende

- Beiträge: 1572
- Registriert: 22 Feb 2006, 17:02
RE: hallo
wofür war jetzt das neue thema nötig?
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil ...und sucht zunächst in der Oil-Wiki nach Antworten !!!
unterstütze OI
unterstütze OI

