FAQ Suchen Mitgliederliste Benutzergruppen Registrieren Profil pn Login   
 
Sammelthread: Equipment-Kauf-Bug
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
 
Neues Thema eröffnen   Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten.    Oil Imperium Community Foren-Übersicht -> Archiv
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen  
Autor Nachricht
julien04
Grünschnabel
Grünschnabel


Anmeldedatum: 23.02.2009
Beiträge: 1

BeitragVerfasst am: 23.02.2009, 01:42    Titel: Antworten mit Zitat

Hi
ich das gelesen und ggedacht das kann nicht war sein , da brauche ich mich nicht zuwundern das nix vorwärts geht .

19.02.09 00:00 163.757 $
18.02.09 00:00 73.590 $
16.02.09 00:00 111.651 $
14.02.09 00:00 64.326 $
12.02.09 00:00 68.167 $
11.02.09 00:00 147.340 $
09.02.09 00:00 139.590 $
05.02.09 00:00 73.590 $
04.02.09 00:00 69.300 $


19.02.09 00:00 84.186 $
18.02.09 00:00 189.384 $
17.02.09 00:00 120.000 $
16.02.09 00:00 432.046 $
15.02.09 00:00 78.000 $
14.02.09 00:00 276.696 $
12.02.09 00:00 45.402 $
10.02.09 00:00 252.000 $
08.02.09 00:00 235.500 $
06.02.09 00:00 120.000 $
04.02.09 00:00 112.500 $
03.02.09 00:00 120.000 $
02.02.09 00:00 120.000 $
01.02.09 00:00 112.500 $

#

19.02.09 00:00 504.000 $
18.02.09 00:00 539.700 $
16.02.09 00:00 132.300 $
15.02.09 00:00 336.000 $
14.02.09 00:00 768.600 $
12.02.09 00:00 111.300 $
11.02.09 00:00 722.400 $
09.02.09 00:00 386.400 $
06.02.09 00:00 336.000 $
04.02.09 00:00 42.000 $
03.02.09 00:00 472.819 $
02.02.09 00:00 168.000 $


18.02.09 00:00 1.500.000 $
17.02.09 00:00 3.790.000 $
16.02.09 00:00 2.700.000 $
15.02.09 00:00 5.490.000 $
04.02.09 00:00 3.790.000 $
02.02.09 00:00 165.000.000 $
19.02.09 00:00 44.760.165 $
18.02.09 00:00 3.350.000 $
17.02.09 00:00 1.157.625 $
16.02.09 00:00 2.848.611 $
15.02.09 00:00 16.924.511 $
14.02.09 00:00 1.000.000 $
13.02.09 00:00 2.620.500 $
12.02.09 00:00 5.277.411 $
07.02.09 00:00 11.812.500 $
06.02.09 00:00 2.889.999 $
05.02.09 00:00 4.677.051 $
04.02.09 00:00 11.803.500 $
03.02.09 00:00 19.111.673 $
02.02.09 00:00 48.539.340 $


19.02.09 00:00 8.500.000 $
17.02.09 00:00 23.250.000 $
13.02.09 00:00 9.500.000 $
12.02.09 00:00 8.750.000 $
07.02.09 00:00 12.750.000 $
06.02.09 00:00 72.500.000 $
05.02.09 00:00 52.250.000 $
03.02.09 00:00 7.500.000 $



19.02.09 00:00 5.016.550 $
18.02.09 00:00 5.001.620 $
17.02.09 00:00 5.000.636 $
16.02.09 00:00 4.981.423 $
15.02.09 00:00 5.015.624 $
14.02.09 00:00 5.003.124 $
13.02.09 00:00 4.974.099 $
12.02.09 00:00 4.926.741 $
11.02.09 00:00 4.945.937 $
10.02.09 00:00 4.564.600 $
09.02.09 00:00 4.177.358 $
08.02.09 00:00 4.033.025 $
07.02.09 00:00 4.168.306 $
06.02.09 00:00 4.168.789 $
05.02.09 00:00 3.989.297 $
04.02.09 00:00 3.834.043 $
03.02.09 00:00 3.540.299 $
02.02.09 00:00 2.678.603 $
01.02.09 00:00 2.657.561 $


13.02.09 00:00 2.500.000 $
12.02.09 00:00 2.750.000 $
11.02.09 00:00 3.330.400 $
10.02.09 00:00 4.500.000 $
09.02.09 00:00 2.500.000 $
08.02.09 00:00 5.000.000 $
05.02.09 00:00 3.500.000 $
03.02.09 00:00 1.500.000 $
02.02.09 00:00 5.000.000 $

19.02.09 00:00 7.683.687 $
18.02.09 00:00 5.900.812 $
17.02.09 00:00 6.876.562 $
16.02.09 00:00 7.191.968 $
15.02.09 00:00 6.384.437 $
14.02.09 00:00 12.092.312 $
13.02.09 00:00 2.123.468 $
12.02.09 00:00 6.060.437 $
11.02.09 00:00 6.785.312 $
10.02.09 00:00 6.107.500 $
09.02.09 00:00 7.553.875 $
08.02.09 00:00 3.003.625 $
07.02.09 00:00 4.881.375 $
06.02.09 00:00 5.925.312 $
05.02.09 00:00 5.121.875 $
04.02.09 00:00 5.086.250 $
03.02.09 00:00 5.447.000 $
02.02.09 00:00 3.351.937 $
01.02.09 00:00 2.796.375 $


18.02.09 00:00 9.635.462 $
17.02.09 00:00 8.872.522 $
16.02.09 00:00 6.609.736 $
15.02.09 00:00 7.098.018 $
14.02.09 00:00 8.262.172 $
12.02.09 00:00 6.609.736 $
11.02.09 00:00 5.678.414 $
10.02.09 00:00 4.542.732 $
09.02.09 00:00 5.287.790 $
08.02.09 00:00 1.562.500 $
07.02.09 00:00 4.230.232 $
06.02.09 00:00 4.975.290 $
05.02.09 00:00 1.250.000 $
04.02.09 00:00 4.384.185 $
03.02.09 00:00 3.584.185 $
02.02.09 00:00 2.307.348 $
01.02.09 00:00 1.525.878 $

10.02.09 00:00 160.000.000 $
02.02.09 00:00 60.000.000 $


usw usw usw das geht ja in die Mrd. rein ,das kannst doch sein.

Wie bekommen wir das geld zurück ?

Tschau julien04

Vorstand Green-oil
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Triebun
Grünschnabel
Grünschnabel


Anmeldedatum: 20.02.2009
Beiträge: 17
Wohnort: Wilster
UID: 26308
KID: 434

BeitragVerfasst am: 23.02.2009, 13:15    Titel: Antworten mit Zitat

also hier hab ich auch mal alles zusammen gestellt! kommt mis spanisch vor! aber ich hab den support auch schon angeschrieben gehabt!

Zitat:
22.02.09 04:00 1.125.000 $ 35709
22.02.09 04:00 150.000 $ 35709
22.02.09 04:00 590.000 $ 35709
21.02.09 20:42 800.000 $ 40155
21.02.09 20:39 50.000 $ 35709
21.02.09 03:52 1.100.000 $ 35709
21.02.09 03:52 825.000 $ 35709
20.02.09 00:00 1.825.000 $
19.02.09 00:00 5.015.000 $
18.02.09 00:00 126.750.000 $
17.02.09 00:00 6.155.000 $
16.02.09 00:00 4.600.000 $
15.02.09 00:00 5.650.000 $
13.02.09 00:00 880.000 $
11.02.09 00:00 2.430.000 $
09.02.09 00:00 5.120.000 $
07.02.09 00:00 3.125.000 $
06.02.09 00:00 4.590.000 $
05.02.09 00:00 10.255.000 $
04.02.09 00:00 182.350.000 $
03.02.09 00:00 180.000.000 $
01.02.09 00:00 1.550.000 $
Summe: 544.935.000 $

_________________
Mit freundlichen Grüssen

Triebun
Asgard Corps.

"Ich habe nie ein wildes Tier gesehn das Selbstmitleid empfand. Ein
Vogel der erfroren ist,wird tot von seinem Ast fallen ohne jemals
Selbstmitleid empfunden zu haben."

von D.H. LAWRENCE
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Harry Stamper
Routinier
Routinier


Anmeldedatum: 08.07.2008
Beiträge: 408
Wohnort: Huckedusterland
UID: 11339
GameServer: Abu Dhabi

BeitragVerfasst am: 23.02.2009, 14:32    Titel: Antworten mit Zitat

6010
18.02.09 00:00 21.255.000 $
17.02.09 00:00 5.840.000 $
16.02.09 00:00 25.290.000 $
14.02.09 00:00 14.095.000 $
11.02.09 00:00 15.995.000 $
10.02.09 00:00 18.125.000 $
09.02.09 00:00 9.155.000 $
08.02.09 00:00 14.745.000 $
07.02.09 00:00 37.110.000 $
06.02.09 00:00 45.655.000 $
05.02.09 00:00 22.990.000 $
04.02.09 00:00 18.565.000 $
03.02.09 00:00 24.060.000 $
02.02.09 00:00 10.880.000 $
01.02.09 00:00 2.290.000 $

6012
19.02.09 00:00 2.000.000 $
18.02.09 00:00 32.000.000 $
17.02.09 00:00 31.500.000 $
16.02.09 00:00 18.000.000 $
14.02.09 00:00 21.000.000 $
12.02.09 00:00 1.500.000 $
10.02.09 00:00 1.500.000 $
09.02.09 00:00 36.000.000 $
08.02.09 00:00 7.500.000 $
07.02.09 00:00 22.500.000 $
06.02.09 00:00 6.000.000 $
05.02.09 00:00 21.000.000 $
04.02.09 00:00 28.500.000 $
03.02.09 00:00 44.000.000 $
02.02.09 00:00 22.500.000 $
01.02.09 00:00 7.500.000 $

6013
20.02.09 00:00 12.215.782 $
19.02.09 00:00 12.345.413 $
18.02.09 00:00 12.413.366 $
17.02.09 00:00 12.277.950 $
16.02.09 00:00 11.608.025 $
15.02.09 00:00 11.609.580 $
14.02.09 00:00 11.545.875 $
13.02.09 00:00 11.571.439 $
12.02.09 00:00 11.635.370 $
11.02.09 00:00 11.431.420 $
10.02.09 00:00 11.667.797 $
09.02.09 00:00 11.867.611 $
08.02.09 00:00 11.595.912 $
07.02.09 00:00 11.849.488 $
06.02.09 00:00 12.006.111 $
05.02.09 00:00 11.867.699 $
04.02.09 00:00 11.927.207 $
03.02.09 00:00 11.797.525 $
02.02.09 00:00 11.832.092 $
01.02.09 00:00 11.914.486 $

Bei mir sieht das nicht besser aus
_________________
Ex-SaWispieler aus Leidenschaft

Er will doch nur spielen..................
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
lavandyke
Moderator
Moderator


Anmeldedatum: 30.09.2008
Beiträge: 23

BeitragVerfasst am: 23.02.2009, 14:38    Titel: Antworten mit Zitat

Wir haben einen Bug in der Kontoübersicht und der Abrechnung vom Equipment behoben. Die Überprüfung der Spielerkonten hat ergeben, dass die Beträge soweit korrekt sind.
Die Zuweisung zu den Konten wird erst ab diesem Moment korrekt dargestellt.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
spielera
Haudegen
Haudegen


Anmeldedatum: 24.02.2008
Beiträge: 692

UID: 17092
KID: 438
GameServer: Abu Dhabi

BeitragVerfasst am: 23.02.2009, 19:02    Titel: Antworten mit Zitat

Mhm, mir scheint das eurer Bug etwas größer ist, als ihr gedacht habt.
Wenn ich, bei mir alle Konten durch schaue, sehe immer noch Werte, die zu keinen Feld gehören und immer 0:00 Uhr gebucht wurden sind.

Hier mal eine kleine Aufstellung nur von betrieblicher Aufwand.
Es wären eine Fehlbuchung von 160.381.262$ zu lasten des Spielers.
Aber der Bug funktioniert aber auch auf der anderen Seite. Nur nicht so schlagkräftig.

Konto 6002 (Kerosinherstellung )

20.02.09 00:00 133.465 $
17.02.09 00:00 140.798 $
14.02.09 00:00 3.666 $
12.02.09 00:00 85.798 $
11.02.09 00:00 16.132 $
07.02.09 00:00 113.664 $
06.02.09 00:00 73.332 $
05.02.09 00:00 353.463 $
04.02.09 00:00 59.766 $
03.02.09 00:00 129.798 $

Konto 6003(Dieselherstellung)

20.02.09 00:00 225.000 $
19.02.09 00:00 474.999 $
17.02.09 00:00 231.249 $
13.02.09 00:00 667.500 $
12.02.09 00:00 464.247 $
11.02.09 00:00 222.000 $
10.02.09 00:00 48.750 $
09.02.09 00:00 12.499 $
08.02.09 00:00 124.999 $
07.02.09 00:00 287.497 $
06.02.09 00:00 499.998 $
05.02.09 00:00 4.999 $
04.02.09 00:00 120.000 $
02.02.09 00:00 14.997 $
01.02.09 00:00 73.749 $

Konto 6004 (Benzinherstellung)

20.02.09 00:00 167.997 $
18.02.09 00:00 837.891 $
17.02.09 00:00 165.897 $
16.02.09 00:00 79.795 $
15.02.09 00:00 797.991 $
14.02.09 00:00 741.293 $
12.02.09 00:00 167.997 $
11.02.09 00:00 367.495 $
10.02.09 00:00 839.991 $
08.02.09 00:00 214.197 $
06.02.09 00:00 172.197 $
04.02.09 00:00 335.995 $
03.02.09 00:00 251.995 $
02.02.09 00:00 505.841 $
01.02.09 00:00 566.941 $

Konto 6010(Equipmentkauf)

20.02.09 00:00 1.375.000 $
19.02.09 00:00 325.000 $
18.02.09 00:00 1.500.000 $
16.02.09 00:00 3.205.000 $
15.02.09 00:00 2.375.000 $
14.02.09 00:00 2.475.000 $
13.02.09 00:00 1.850.000 $
09.02.09 00:00 1.550.000 $
07.02.09 00:00 2.075.000 $
06.02.09 00:00 1.225.000 $
05.02.09 00:00 1.615.000 $
03.02.09 00:00 1.275.000 $
02.02.09 00:00 5.190.000 $

Konto 6011(Equipmentauktion)

11.02.09 00:00 10.100.739 $
06.02.09 00:00 2.144.145 $
04.02.09 00:00 7.048.944 $
03.02.09 00:00 15.637.613 $

Konto 6012(Equipmentherstellung )

20.02.09 00:00 33.500.000 $
19.02.09 00:00 22.500.000 $
18.02.09 00:00 3.250.000 $
17.02.09 00:00 3.750.000 $
16.02.09 00:00 3.250.000 $
15.02.09 00:00 4.000.000 $
14.02.09 00:00 3.000.000 $
13.02.09 00:00 25.000.000 $
12.02.09 00:00 7.500.000 $
11.02.09 00:00 4.250.000 $
06.02.09 00:00 36.000.000 $
05.02.09 00:00 47.250.000 $
04.02.09 00:00 14.000.000 $
03.02.09 00:00 10.000.000 $
02.02.09 00:00 11.500.000 $
01.02.09 00:00 10.000.000 $

Konto 6013(Equipment pro Quelle: )

20.02.09 00:00 4.334.586 $
19.02.09 00:00 4.347.676 $
18.02.09 00:00 4.334.737 $
17.02.09 00:00 4.380.553 $
16.02.09 00:00 4.413.082 $
15.02.09 00:00 4.617.229 $
14.02.09 00:00 4.613.761 $
13.02.09 00:00 4.659.369 $
12.02.09 00:00 4.664.560 $
11.02.09 00:00 4.731.480 $
10.02.09 00:00 4.980.312 $
09.02.09 00:00 5.017.906 $
08.02.09 00:00 4.981.713 $
07.02.09 00:00 5.001.967 $
06.02.09 00:00 4.997.016 $
05.02.09 00:00 4.844.856 $
04.02.09 00:00 4.796.018 $
03.02.09 00:00 3.984.027 $
02.02.09 00:00 4.015.462 $
01.02.09 00:00 3.986.342 $

Konto 6030 (Hinstellkosten Equipment)

17.02.09 00:00 5.000.000 $
16.02.09 00:00 7.500.000 $
15.02.09 00:00 2.500.000 $
14.02.09 00:00 10.000.000 $
13.02.09 00:00 2.500.000 $
09.02.09 00:00 2.500.000 $
06.02.09 00:00 500.000 $
04.02.09 00:00 2.500.000 $

Konto 6031 (Reparaturen Equipment)

20.02.09 00:00 3.834.562 $
19.02.09 00:00 6.303.250 $
18.02.09 00:00 4.172.250 $
17.02.09 00:00 5.642.500 $
16.02.09 00:00 4.706.375 $
15.02.09 00:00 6.980.312 $
14.02.09 00:00 5.574.312 $
13.02.09 00:00 5.619.375 $
12.02.09 00:00 10.440.750 $
11.02.09 00:00 6.785.250 $
10.02.09 00:00 5.742.125 $
09.02.09 00:00 967.500 $
08.02.09 00:00 6.458.875 $
07.02.09 00:00 6.840.500 $
06.02.09 00:00 7.152.687 $
05.02.09 00:00 6.861.625 $
04.02.09 00:00 5.656.937 $
03.02.09 00:00 6.030.250 $
02.02.09 00:00 3.856.750 $
01.02.09 00:00 5.022.500 $

Konto 6040 (Expertisenkauf)

16.02.09 00:00 2.528.268 $
05.02.09 00:00 2.436.494 $
02.02.09 00:00 70.768.917 $

Konto 6042 (Fremdfirmen:)

06.02.09 00:00 2.500.000 $
04.02.09 00:00 12.500.000 $

Konto 6043 (Pipelinespiel: )

19.02.09 00:00 2.125 $
18.02.09 00:00 2.125 $
12.02.09 00:00 5.750 $
11.02.09 00:00 2.125 $
03.02.09 00:00 2.125 $
01.02.09 00:00 4.250 $
_________________


Vorstand bei Petrol Lords
Petrol Lords sucht DICH, als Mitglied.


EU-Server
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen
matyr
Foren Gott
Foren Gott


Anmeldedatum: 31.12.2005
Beiträge: 4536

UID: 4
GameServer: Abu Dhabi

BeitragVerfasst am: 24.02.2009, 10:38    Titel: Antworten mit Zitat

Zum besseren Verständnis: Jeden Tag werden alle Konten 2 Tage rückwirkend zusammengefasst zu jeweils einer Position in der Kontenklasse. Das ist eine Notwendigkeit auf Grund der schieren Masse an Daten.

Die Summen haben schon ihre Richtigkeit. Wink
_________________
Head of g.labs
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen
spielera
Haudegen
Haudegen


Anmeldedatum: 24.02.2008
Beiträge: 692

UID: 17092
KID: 438
GameServer: Abu Dhabi

BeitragVerfasst am: 24.02.2009, 12:52    Titel: Antworten mit Zitat

Ah,danke für die schnelle Auskunft.
Ich dachte echt, dass der Bug noch mal zu geschlagen hat.
Aber bei den Mengen von Daten, kann man das zusammenfassen aber auch verstehen.

Ich glaube das gehört in die Wiki rein, falls noch einer alle Konten durch schaut, und sich dann wundert, wie ich.
_________________


Vorstand bei Petrol Lords
Petrol Lords sucht DICH, als Mitglied.


EU-Server
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   
Neues Thema eröffnen   Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten.    Oil Imperium Community Foren-Übersicht -> Archiv Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
Seite 2 von 2

 
Gehe zu:  
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.