Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen |
Autor |
Nachricht |
SaS Lebende Foren Legende


Anmeldedatum: 22.08.2008 Beiträge: 1561
UID: 23366 KID: 890 GameServer: Abu Dhabi
|
Verfasst am: 20.02.2009, 20:41 Titel: Sammelthread: Equipment-Kauf-Bug |
 |
|
Hallo liebe OI-Gemeinde,
da es anscheinend doch einen Großteil der User betrifft (auch mich), eröffne ich hier mal einen Sammelthread, in dem sich bitte alle User die es betrifft zu Wort melden können.
Bitte unter der Angabe der UID, sowie des Kontos und der Summe die euch abgebucht wurde.
Bisher scheint es so, dass die Beträge immer um 0:00 Uhr abgebucht werden und einen recht hohen Wert haben. Eure Mails werden an die zuständigen Programmierer weiter geleitet, da diese momentan auch ihr wohlverdientes Wochenende haben, aknn es durchaus bis Montag dauern bis ihr Antwort erhaltet.
Anscheinend handelt es sich um folgende Konten:
Equipmentkauf 6010
Equipmentherstellung 6012
Equipment pro Quelle 6013
Wie oben geschrieben, erkennt ihr den Bug daran, dass die Beträge immer um 0:00 Uhr und in sehr großen Beträgen abgebucht werden.
Für weitere Hinweise sind wir euch sehr dankbar.
Liebe Grüße
Euer Oilimperium Support-Team _________________ Fragen & Probleme bitte an den Support unter http://support.g-labs.de oder schreibe eine Mail an support@oilimperium.de! |
|
Nach oben |
|
 |
BöserBastii Jungspund

Anmeldedatum: 23.01.2009 Beiträge: 67 Wohnort: NF UID: 31245
|
Verfasst am: 20.02.2009, 21:40 Titel: |
 |
|
So bei Equipmentkauf sind es bei mir vom
6.2.09 17000000 Doller Die einfach so zu stande kommen.
Bei der Equipmentherstellung stimmen die kosten bei mir ist nur keine aufschlüsselung vorhanden könnte vielleicht am Pruduktions Maneger liegen.
Wenn ich die Kontoübersicht richtig interpretiere wird alles für einen Tag für alle Felder zusammengerechnet . Deswegen so grosse Beträge.
MFG
SaS _________________ Hier hat mann alles aber nicht das Recht der Freien meinung. |
|
Nach oben |
|
 |
jolly008 Mitglied

Anmeldedatum: 01.11.2007 Beiträge: 142
UID: 3067 KID: 597 GameServer: Abu Dhabi
|
Verfasst am: 20.02.2009, 23:00 Titel: |
 |
|
Hi.
So wie es auf den erst blick aussieht hat es mich
denn auch erwischt.
Ich habs noch nicht einmal vorher gemerkt
Equipmentherstellung:
Konto / Schlüssel 6012
17.02.09 00:00 297.750.000 $
16.02.09 00:00 123.000.000 $
15.02.09 00:00 330.000.000 $
14.02.09 00:00 264.000.000 $
13.02.09 00:00 163.500.000 $
12.02.09 00:00 545.750.000 $
11.02.09 00:00 286.750.000 $
10.02.09 00:00 143.750.000 $
09.02.09 00:00 96.000.000 $
08.02.09 00:00 88.500.000 $
07.02.09 00:00 54.750.000 $
06.02.09 00:00 16.000.000 $
05.02.09 00:00 300.500.000 $
04.02.09 00:00 80.750.000 $
03.02.09 00:00 159.750.000 $
02.02.09 00:00 143.250.000 $
01.02.09 00:00 361.250.000 $
Equipment pro Quelle:
Konto / Schlüssel 6013
17.02.09 00:00 13.335.030 $
16.02.09 00:00 13.283.795 $
15.02.09 00:00 13.078.804 $
14.02.09 00:00 12.507.811 $
13.02.09 00:00 12.498.554 $
12.02.09 00:00 12.494.357 $
11.02.09 00:00 12.500.722 $
10.02.09 00:00 12.456.453 $
09.02.09 00:00 12.548.465 $
08.02.09 00:00 12.454.283 $
07.02.09 00:00 12.430.082 $
06.02.09 00:00 11.672.609 $
05.02.09 00:00 11.694.482 $
04.02.09 00:00 11.668.826 $
03.02.09 00:00 11.620.080 $
02.02.09 00:00 11.711.765 $
01.02.09 00:00 11.626.832 $
bitte werft da mal nen blick drauf, ich stelle zwar
eq her, aber die summen erscheinen mir nun doch etwas
sehr hoch.
jolly008 |
|
Nach oben |
|
 |
jolly008 Mitglied

Anmeldedatum: 01.11.2007 Beiträge: 142
UID: 3067 KID: 597 GameServer: Abu Dhabi
|
Verfasst am: 20.02.2009, 23:28 Titel: |
 |
|
hmm,
oder könnt es sein, das es sich dabei um zusammenfassung der
einzelnen tage handelt, also ohne einzelauflistung?
jolly008 |
|
Nach oben |
|
 |
SaS Lebende Foren Legende


Anmeldedatum: 22.08.2008 Beiträge: 1561
UID: 23366 KID: 890 GameServer: Abu Dhabi
|
Verfasst am: 20.02.2009, 23:48 Titel: |
 |
|
Dieser Gedanke ist uns auch schon gekommen, jedoch handelt es sich bei mir um gut 1 Mrd. beim EQ-Kauf, obwohl ich diesen Monat kaum EQ hegestellt, geschweige denn gekauft oder ersteigert habe.
Sollte es sich wirklich um einen fehlalarm handeln, wird es dazu in der nächsten Woche eine Meldung geben. Jedoch kommt es uns wirklich ein wenig komisch vor. _________________ Fragen & Probleme bitte an den Support unter http://support.g-labs.de oder schreibe eine Mail an support@oilimperium.de! |
|
Nach oben |
|
 |
jolly008 Mitglied

Anmeldedatum: 01.11.2007 Beiträge: 142
UID: 3067 KID: 597 GameServer: Abu Dhabi
|
Verfasst am: 21.02.2009, 00:01 Titel: |
 |
|
Lieber einmal zuviel nachkontrollieren als einmal zu wenig
jolly008 |
|
Nach oben |
|
 |
BöserBastii Jungspund

Anmeldedatum: 23.01.2009 Beiträge: 67 Wohnort: NF UID: 31245
|
Verfasst am: 21.02.2009, 00:05 Titel: |
 |
|
Bedenkt bitte das EQ - kauf die Sicherheitsmaßnahmen sind wie Nachtsichtmodule und so im Wachhaus das kann ich bestetigen weil ich mir heute was gekauft habe .
MFG
SaS _________________ Hier hat mann alles aber nicht das Recht der Freien meinung. |
|
Nach oben |
|
 |
michi Kaiser


Anmeldedatum: 22.04.2008 Beiträge: 1067
UID: 3601 KID: 170 GameServer: Abu Dhabi
|
Verfasst am: 21.02.2009, 00:28 Titel: |
 |
|
Meine Analyse der Situation:
die Tage bis zum 17.2 sind zusammengefasst und für die letzten 3 Tage sind es
"Einzelnachweise" die noch bestehen. Sogesehen hat Jolly recht.
Bei mir sind es auch so 1-15 mios am Tag, was ja noch normal ist aber ich habe dann
2 Tage dabei die wirklich ins Auge fallen.
Equipmentkauf:
16.02.09 00:00 1.130.000 $
15.02.09 00:00 1.715.000 $
14.02.09 00:00 12.095.000 $
13.02.09 00:00 595.000.000 $
11.02.09 00:00 7.205.000 $
10.02.09 00:00 110.000.000 $
09.02.09 00:00 13.460.000 $
08.02.09 00:00 3.640.000 $
07.02.09 00:00 7.475.000 $
05.02.09 00:00 2.040.000 $
Selbst wenn die Ausstattung der Agenten mit eingerechnet wird ,
kommen solche Ergebnisse nicht zu Stande.
Und sonst habe ich kein Equipment gekauft.
Möglicherweise zählen hier Ausbauten von Hexagon und Wachgebäude mit.
Dann könnte es wieder passen , da ich 3 neu Felder ausgestattet habe.
Equipmentherstellung:
17.02.09 00:00 19.500.000 $
16.02.09 00:00 13.500.000 $
14.02.09 00:00 19.500.000 $
13.02.09 00:00 19.500.000 $
11.02.09 00:00 20.500.000 $
10.02.09 00:00 38.500.000 $
09.02.09 00:00 3.000.000 $
08.02.09 00:00 50.000.000 $
07.02.09 00:00 16.750.000 $
06.02.09 00:00 41.000.000 $
04.02.09 00:00 24.000.000 $
03.02.09 00:00 40.000.000 $
02.02.09 00:00 46.000.000 $
01.02.09 00:00 46.000.000 $
Wenn man bedenkt , dass ich bei 13 Feldern normalerweise
1 Turm und ein Tank herstelle (24H) entstehen Kosten von 45,5 Mios
liegen diese Zahlen von mir durchaus im Möglichen.
Equipment pro quelle:
18.02.09 23:59 833.603 $ 33911
18.02.09 23:59 833.603 $ 34094
18.02.09 23:59 833.603 $ 34238
18.02.09 23:59 16.365 $ 49023
18.02.09 23:59 10.910 $ 49025
18.02.09 23:59 5.455 $ 49026
18.02.09 23:59 833.603 $ 33910
18.02.09 23:59 833.603 $ 27183
18.02.09 23:59 833.603 $ 27028
18.02.09 23:59 833.603 $ 26823
18.02.09 23:59 700.520 $ 15083
18.02.09 23:59 833.603 $ 15071
18.02.09 23:59 833.603 $ 8898
18.02.09 23:59 833.603 $ 6983
18.02.09 23:59 790.640 $ 4300
17.02.09 00:00 9.721.198 $
16.02.09 00:00 9.896.427 $
15.02.09 00:00 10.152.470 $
14.02.09 00:00 10.173.020 $
13.02.09 00:00 10.165.490 $
12.02.09 00:00 9.767.465 $
11.02.09 00:00 9.643.429 $
10.02.09 00:00 9.962.023 $
09.02.09 00:00 9.978.029 $
08.02.09 00:00 9.896.341 $
07.02.09 00:00 10.003.935 $
06.02.09 00:00 10.005.093 $
05.02.09 00:00 10.068.731 $
04.02.09 00:00 10.168.549 $
03.02.09 00:00 9.622.995 $
02.02.09 00:00 9.607.248 $
01.02.09 00:00 9.623.538 $
Auch alles relativ gleichbleibende Werte.
Wenn ich nun den 18.2 zusammenrechne bekomme ich:
9,859.920
Also wieder im normalen Bereich.
Fazit:
Wenn also wie oben die beiden Sachen mit eingerechnet werden , bin ich der Meinung , dass es durchaus auch normal sein könnte mit den Abrechnungen.
Aber wie von SaS schon gesagt:
Montag werden wir mehr erfahren.
gruss
michi _________________ Don't shed a tear for me
I stand alone
and when this journey ends
I show my battle scars
 |
|
Nach oben |
|
 |
sternchen13071985 Mitglied


Anmeldedatum: 05.01.2008 Beiträge: 114
UID: 7620 KID: 453
|
Verfasst am: 21.02.2009, 08:52 Titel: |
 |
|
Nun schön, geselle ich mich auch mal in die illustere Gesellschaft ein
Equitmentkauf:
03.02.09 00:00 700.000.000 $
Equitmentherstellung
18.02.09 00:00 48.000.000 $
17.02.09 00:00 48.000.000 $
16.02.09 00:00 48.000.000 $
15.02.09 00:00 48.000.000 $
14.02.09 00:00 48.000.000 $
13.02.09 00:00 98.000.000 $
12.02.09 00:00 104.000.000 $
11.02.09 00:00 103.000.000 $
10.02.09 00:00 34.500.000 $
09.02.09 00:00 45.000.000 $
08.02.09 00:00 48.000.000 $
07.02.09 00:00 48.000.000 $
06.02.09 00:00 48.000.000 $
05.02.09 00:00 48.000.000 $
04.02.09 00:00 48.000.000 $
03.02.09 00:00 48.000.000 $
02.02.09 00:00 46.500.000 $
01.02.09 00:00 46.500.000 $
Equitment pro Quelle
18.02.09 00:00 13.170.933 $
17.02.09 00:00 13.168.342 $
16.02.09 00:00 13.117.748 $
15.02.09 00:00 13.207.811 $
14.02.09 00:00 13.174.894 $
13.02.09 00:00 13.165.143 $
12.02.09 00:00 13.268.296 $
11.02.09 00:00 13.334.104 $
10.02.09 00:00 13.286.883 $
09.02.09 00:00 13.385.030 $
08.02.09 00:00 13.284.569 $
07.02.09 00:00 13.338.580 $
06.02.09 00:00 13.340.124 $
05.02.09 00:00 13.365.122 $
04.02.09 00:00 13.335.801 $
03.02.09 00:00 13.280.092 $
02.02.09 00:00 13.384.875 $
01.02.09 00:00 13.287.808 $
Obwohl EQ pro Quelle wohl normal seien dürfte, wenn ich mir die Einzelabrechnungen von gestern anschaue.
Wie in nen anderen Ordner schon gesagt, frage ich im gesamten Konzern an, bei wem es so ähnlich aussieht und schreibe dann eine geschlossene Email an den Support.
LG Susan |
|
Nach oben |
|
 |
Actros1831. Doppel-As

Anmeldedatum: 27.10.2008 Beiträge: 285
GameServer: Abu Dhabi
|
Verfasst am: 21.02.2009, 13:50 Titel: |
 |
|
18.02.09 00:00 13.500.000 $
17.02.09 00:00 30.000.000 $
16.02.09 00:00 18.000.000 $
15.02.09 00:00 34.500.000 $
14.02.09 00:00 34.000.000 $
13.02.09 00:00 28.000.000 $
12.02.09 00:00 37.500.000 $
11.02.09 00:00 39.000.000 $
10.02.09 00:00 39.000.000 $
09.02.09 00:00 30.500.000 $
08.02.09 00:00 12.000.000 $
06.02.09 00:00 3.000.000 $
05.02.09 00:00 10.500.000 $
04.02.09 00:00 26.000.000 $
03.02.09 00:00 19.500.000 $
02.02.09 00:00 15.000.000 $
Ok ich habe das problem auch |
|
Nach oben |
|
 |
gimmix Gast
|
Verfasst am: 21.02.2009, 13:54 Titel: |
 |
|
Ich geselle mich dann auch mal hinzu:
17.02.09 00:00 180.000.000 $
12.02.09 00:00 290.000.000 $
10.02.09 00:00 125.000.000 $
02.02.09 00:00 375.000.000 $
Januar '09 Konto 6010 440.000.000 $
Ich stelle mein EQ entweder selber her oder ersteigere es am Auktionsmarkt, daher können diese Ausgaben nur falsch sein. Es sei denn, die Erweiterung des Hexagon wird auch als EQ-Kauf gewertet, dann würde es nämlich hinkommen.
Zuletzt bearbeitet von gimmix am 22.02.2009, 16:12, insgesamt 2-mal bearbeitet |
|
Nach oben |
|
 |
matyr Foren Gott

Anmeldedatum: 31.12.2005 Beiträge: 4536
UID: 4 GameServer: Abu Dhabi
|
Verfasst am: 21.02.2009, 15:47 Titel: |
 |
|
Hallo Oil Gemeinde,
wir haben ein paar gleichlautenden Fehlermeldungen zu isem Thema und schauen uns das am Montag in Ruhe mal an. Vielen Dank für jeden Hinweis.
Schönes Wochenende und viele Grüße _________________ Head of g.labs |
|
Nach oben |
|
 |
Kilon Jungspund

Anmeldedatum: 16.11.2008 Beiträge: 65
GameServer: Abu Dhabi
|
Verfasst am: 22.02.2009, 20:53 Titel: |
 |
|
Nur aus Neugier, da ich diese Summe oben auch schon gesehen habe, was ist "Equipment pro Quelle"? Habe da viele Posten auf einmal um 23:59:
21.02.09 23:59 833.101 $ 41604
21.02.09 23:59 833.101 $ 47131
21.02.09 23:59 827.181 $ 47130
21.02.09 23:59 833.101 $ 43021
21.02.09 23:59 833.101 $ 42358
21.02.09 23:59 830.800 $ 41983
20.02.09 23:59 833.574 $ 42358
20.02.09 23:59 833.574 $ 43021
20.02.09 23:59 829.864 $ 47130
20.02.09 23:59 833.574 $ 47131
20.02.09 23:59 833.574 $ 41604
20.02.09 23:59 833.574 $ 41983
Sind das irgendwelche normalen "Betriebskosten" ? Ansonsten ja da zählt Hexagon und Wachgebäude mit dazu,habe an manchen Tagen auch sehr hohe Kosten wo ich mir teuren Kram da gekauft habe  _________________ Was wurde aus W.O.C Massagestahl? |
|
Nach oben |
|
 |
spielera Haudegen


Anmeldedatum: 24.02.2008 Beiträge: 692
UID: 17092 KID: 438 GameServer: Abu Dhabi
|
Verfasst am: 23.02.2009, 00:35 Titel: |
 |
|
So, ich bin Leider auch davon betroffen. Einen kleinen Auszug davon.
Nach dem ich mal alle Konten nachgeschaut habe, gibt kaum eins, wo der Bug nicht zugeschlagen hat.
Seit wann gibt es eigentlichen diesen Bug???
Ich möchte, dass alle Buchungen bei mir und einigen anderen User(Stichprobenverfahren) überprüft werden.
Da mir bei nachschauen, einige Werte etwas spanisch vor kamen.
Unterkunft: Konto 6123
19.02.09 00:00 1.000.000 $
18.02.09 00:00 1.000.000 $
17.02.09 00:00 1.000.000 $
16.02.09 00:00 999.988 $
15.02.09 00:00 1.000.011 $
14.02.09 00:00 1.000.000 $
13.02.09 00:00 1.000.000 $
12.02.09 00:00 1.000.000 $
11.02.09 00:00 999.988 $
10.02.09 00:00 1.000.011 $
09.02.09 00:00 1.000.000 $
08.02.09 00:00 1.000.000 $
07.02.09 00:00 1.000.000 $
06.02.09 00:00 1.000.000 $
05.02.09 00:00 999.988 $
04.02.09 00:00 1.000.011 $
03.02.09 00:00 1.000.000 $
02.02.09 00:00 1.000.000 $
01.02.09 00:00 999.988 $
Katastrophenschutz: Konto 6124
19.02.09 00:00 1.000.000 $
18.02.09 00:00 1.000.000 $
17.02.09 00:00 1.000.000 $
16.02.09 00:00 999.988 $
15.02.09 00:00 1.000.011 $
14.02.09 00:00 1.000.000 $
13.02.09 00:00 1.000.000 $
12.02.09 00:00 1.000.000 $
11.02.09 00:00 999.988 $
10.02.09 00:00 1.000.011 $
09.02.09 00:00 1.000.000 $
08.02.09 00:00 1.000.000 $
07.02.09 00:00 1.000.000 $
06.02.09 00:00 1.000.000 $
05.02.09 00:00 999.988 $
04.02.09 00:00 1.000.011 $
03.02.09 00:00 1.000.000 $
02.02.09 00:00 1.000.000 $
01.02.09 00:00 999.988 $
Wachgebäude: Konto 6125
19.02.09 00:00 1.000.000 $
18.02.09 00:00 1.000.000 $
17.02.09 00:00 1.000.000 $
16.02.09 00:00 999.988 $
15.02.09 00:00 1.000.011 $
14.02.09 00:00 1.000.000 $
13.02.09 00:00 1.000.000 $
12.02.09 00:00 1.000.000 $
11.02.09 00:00 999.988 $
10.02.09 00:00 1.000.011 $
09.02.09 00:00 1.000.000 $
08.02.09 00:00 1.000.000 $
07.02.09 00:00 1.000.000 $
06.02.09 00:00 1.000.000 $
05.02.09 00:00 999.988 $
04.02.09 00:00 1.000.011 $
03.02.09 00:00 1.000.000 $
02.02.09 00:00 1.000.000 $
01.02.09 00:00 999.988 $
Lager: Konto 6126
19.02.09 00:00 1.000.000 $
18.02.09 00:00 1.000.000 $
17.02.09 00:00 1.000.000 $
16.02.09 00:00 999.988 $
15.02.09 00:00 1.000.011 $
14.02.09 00:00 1.000.000 $
13.02.09 00:00 1.000.000 $
12.02.09 00:00 1.000.000 $
11.02.09 00:00 999.988 $
10.02.09 00:00 1.000.011 $
09.02.09 00:00 1.000.000 $
08.02.09 00:00 1.000.000 $
07.02.09 00:00 1.000.000 $
06.02.09 00:00 1.000.000 $
05.02.09 00:00 999.988 $
04.02.09 00:00 1.000.011 $
03.02.09 00:00 1.000.000 $
02.02.09 00:00 1.000.000 $
01.02.09 00:00 999.988 $
Kaserne: Konto 6127
19.02.09 00:00 1.000.000 $
18.02.09 00:00 1.000.000 $
17.02.09 00:00 1.000.000 $
16.02.09 00:00 999.988 $
15.02.09 00:00 1.000.011 $
14.02.09 00:00 1.000.000 $
13.02.09 00:00 1.000.000 $
12.02.09 00:00 1.000.000 $
11.02.09 00:00 999.988 $
10.02.09 00:00 1.000.011 $
09.02.09 00:00 1.000.000 $
08.02.09 00:00 1.000.000 $
07.02.09 00:00 1.000.000 $
06.02.09 00:00 1.000.000 $
05.02.09 00:00 999.988 $
04.02.09 00:00 1.000.011 $
03.02.09 00:00 1.000.000 $
02.02.09 00:00 1.000.000 $
01.02.09 00:00 999.988 $
Hexagon: Konto 6128
19.02.09 00:00 1.000.000 $
18.02.09 00:00 1.000.000 $
17.02.09 00:00 1.000.000 $
16.02.09 00:00 999.988 $
15.02.09 00:00 1.000.011 $
14.02.09 00:00 1.000.000 $
13.02.09 00:00 1.000.000 $
12.02.09 00:00 1.000.000 $
11.02.09 00:00 999.988 $
10.02.09 00:00 1.000.011 $
09.02.09 00:00 1.000.000 $
08.02.09 00:00 1.000.000 $
07.02.09 00:00 1.000.000 $
06.02.09 00:00 1.000.000 $
05.02.09 00:00 999.988 $
04.02.09 00:00 1.000.011 $
03.02.09 00:00 1.000.000 $
02.02.09 00:00 1.000.000 $
01.02.09 00:00 999.988 $[/b] _________________
Vorstand bei Petrol Lords
Petrol Lords sucht DICH, als Mitglied.
EU-Server
Zuletzt bearbeitet von spielera am 23.02.2009, 01:24, insgesamt einmal bearbeitet |
|
Nach oben |
|
 |
B-andi-T Grünschnabel

Anmeldedatum: 23.01.2009 Beiträge: 5
|
Verfasst am: 23.02.2009, 01:00 Titel: Ich bin leider auch betroffen |
 |
|
Hi,
Nachdem ich diese Fehlermeldung gelesen hab habe ich meine Konten auch gleich mal überprüft. Folgende Werte kommenauch mir komisch vor.:
Konto 6010:
19.02.09 00:00 180.000.000 $
16.02.09 00:00 250.000.000 $
11.02.09 00:00 205.000.000 $
01.02.09 00:00 85.000.000 $
Konto 6012:
19.02.09 00:00 12.000.000 $
18.02.09 00:00 18.000.000 $
17.02.09 00:00 4.500.000 $
16.02.09 00:00 16.500.000 $
15.02.09 00:0 9.000.000 $
13.02.09 00:00 9.000.000 $
12.02.09 00:00 15.000.000 $
10.02.09 00:00 21.000.000 $
09.02.09 00:00 4.500.000 $
08.02.09 00:00 37.500.000 $
06.02.09 00:00 33.000.000 $
05.02.09 00:00 49.500.000 $
04.02.09 00:00 9.000.000 $
03.02.09 00:00 27.000.000 $
02.02.09 00:00 9.000.000 $
01.02.09 00:00 18.000.000 $
6013:
21.02.09 23:59 767.162 $ 39183
21.02.09 23:59 833.101 $ 47793
21.02.09 23:59 833.101 $ 47792
21.02.09 23:59 797.590 $ 41753
21.02.09 23:59 833.101 $ 41481
21.02.09 23:59 816.439 $ 41085
20.02.09 23:59 833.574 $ 41481
20.02.09 23:59 833.574 $ 41753
20.02.09 23:59 833.574 $ 47792
20.02.09 23:59 833.574 $ 47793
20.02.09 23:59 666.859 $ 39183
20.02.09 23:59 816.902 $ 41085
19.02.09 00:00 4.832.610 $
18.02.09 00:00 4.768.065 $
17.02.09 00:00 4.789.293 $
16.02.09 00:00 4.629.509 $
15.02.09 00:00 4.831.718 $
14.02.09 00:00 4.819.676 $
13.02.09 00:00 4.816.109 $
12.02.09 00:00 4.814.492 $
11.02.09 00:00 4.816.945 $
10.02.09 00:00 4.799.886 $
09.02.09 00:00 4.835.342 $
08.02.09 00:00 4.770.717 $
07.02.09 00:00 4.761.293 $
06.02.09 00:00 4.819.120 $
05.02.09 00:00 4.942.396 $
04.02.09 00:00 4.984.256 $
03.02.09 00:00 4.963.434 $
02.02.09 00:00 4.962.898 $
01.02.09 00:00 4.966.318 $
nachdem ich den Tread von spielera gesehen hab, hab ich mir die anderen Konten auch noch mal angesehen und es kommt noch folgendes hinzu:
6002:
19.02.09 00:00 137.310 $
18.02.09 00:00 19.740 $
17.02.09 00:00 159.756 $
16.02.09 00:00 48.790 $
15.02.09 00:00 213.755 $
13.02.09 00:00 89.686 $
12.02.09 00:00 105.974 $
11.02.09 00:00 1.529 $
10.02.09 00:00 81.704 $
09.02.09 00:00 26.912 $
08.02.09 00:00 260.276 $
06.02.09 00:00 103.893 $
05.02.09 00:00 2.240 $
04.02.09 00:00 113.520 $
03.02.09 00:00 36.300 $
02.02.09 00:00 38.485 $
01.02.09 00:00 7.560 $
6003:
19.02.09 00:00 246.004 $
18.02.09 00:00 149.683 $
17.02.09 00:00 94.026 $
16.02.09 00:00 334.828 $
15.02.09 00:00 505.467 $
13.02.09 00:00 120.712 $
12.02.09 00:00 337.959 $
11.02.09 00:00 56.899 $
10.02.09 00:00 286.795 $
09.02.09 00:00 188.046 $
08.02.09 00:00 568.159 $
06.02.09 00:00 195.000 $
05.02.09 00:00 425.964 $
04.02.09 00:00 171.631 $
03.02.09 00:00 97.732 $
6004:
19.02.09 00:00 244.860 $
18.02.09 00:00 541.233 $
17.02.09 00:00 318.735 $
16.02.09 00:00 514.941 $
15.02.09 00:00 651.142 $
13.02.09 00:00 177.796 $
12.02.09 00:00 439.666 $
11.02.09 00:00 457.451 $
10.02.09 00:00 484.327 $
09.02.09 00:00 506.100 $
08.02.09 00:00 228.900 $
05.02.09 00:00 105.000 $
04.02.09 00:00 391.650 $
03.02.09 00:00 682.386 $
02.02.09 00:00 502.124 $
01.02.09 00:00 441.214 $
6030:
18.02.09 00:00 1.000.000 $
17.02.09 00:00 2.000.000 $
16.02.09 00:00 3.000.000 $
08.02.09 00:00 2.000.000 $
05.02.09 00:00 2.000.000 $
02.02.09 00:00 1.000.000 $
6031:
19.02.09 00:00 4.082.437 $
17.02.09 00:00 384.125 $
15.02.09 00:00 46.675.687 $
09.02.09 00:00 17.851.375 $
08.02.09 00:00 21.146.750 $
06.02.09 00:00 6.622.812 $
05.02.09 00:00 10.085.500 $
04.02.09 00:00 6.670.375 $
6032:
19.02.09 00:00 3.814.696 $
18.02.09 00:00 3.814.696 $
16.02.09 00:00 3.433.226 $
15.02.09 00:00 3.051.756 $
13.02.09 00:00 1.525.878 $
12.02.09 00:00 3.051.756 $
11.02.09 00:00 2.441.406 $
10.02.09 00:00 2.441.406 $
09.02.09 00:00 2.441.406 $
08.02.09 00:00 1.953.124 $
05.02.09 00:00 1.953.124 $
04.02.09 00:00 976.562 $
03.02.09 00:00 1.757.812 $
02.02.09 00:00 1.562.500 $
01.02.09 00:00 1.562.500 $
der rest sieht soweit in Ordnung aus... Über eine Rückantwort würde ich mich sehr freuen... THX
Viele Grüße B-andi-T
Green Oil |
|
Nach oben |
|
 |
|