Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen |
Autor |
Nachricht |
saltermann Routinier


Anmeldedatum: 05.02.2009 Beiträge: 417
UID: 1151 KID: 8 GameServer: Abu Dhabi
|
Verfasst am: 13.11.2010, 12:37 Titel: |
 |
|
Hallo kaiser souzey,
in Deiner Kontoübersicht kannst Du bei den Personalkosten sehen , daß unter dem Eintrag "Sabotage" vom 5.11. bis zum 12.11. KEINE Kosten abgezogen wurden.
Somit hat auch bei Dir alles seine Richtigkeit.
Grüsse _________________ saltermann
Bitte immer zuerst die SuFu benutzen und Wikipedia befragen
Ein anderes ist: Auf etwas antworten;
ein anderes: Etwas beantworten.
von Gotthold Ephraim Lessing
(22.01.1729 - 15.02.1781) |
|
Nach oben |
|
 |
kaiser souzey König


Anmeldedatum: 13.10.2008 Beiträge: 894
UID: 12843 KID: 303 GameServer: Abu Dhabi
|
Verfasst am: 13.11.2010, 22:18 Titel: |
 |
|
saltermann hat Folgendes geschrieben: | Hallo kaiser souzey,
in Deiner Kontoübersicht kannst Du bei den Personalkosten sehen , daß unter dem Eintrag "Sabotage" vom 5.11. bis zum 12.11. KEINE Kosten abgezogen wurden.
Somit hat auch bei Dir alles seine Richtigkeit.
Grüsse |
na dann mal eine kopie von dem was mir da bei saboteure abgezogen wurde sabotagen gibts da leider nicht oder ich bin blind
12.11.10 00:32 20.467.120 $ 64982
12.11.10 00:32 20.361.910 $ 59324
12.11.10 00:32 15.708.940 $ 26419
12.11.10 00:32 18.928.450 $ 62028
12.11.10 00:32 30.933.940 $ 68462
12.11.10 00:32 15.460.930 $ 38992
12.11.10 00:32 17.744.050 $ 64981
12.11.10 00:32 19.309.180 $ 55207
12.11.10 00:32 43.653.640 $ 71262
12.11.10 00:32 22.112.680 $ 17550
05.11.10 00:32 2.634.760 $ 55207
05.11.10 00:32 2.836.180 $ 64982
05.11.10 00:32 2.458.510 $ 64981
05.11.10 00:32 2.587.390 $ 62028
05.11.10 00:32 6.098.560 $ 71262
05.11.10 00:32 3.053.800 $ 17550
05.11.10 00:32 4.305.190 $ 68462
05.11.10 00:32 2.877.940 $ 59324
05.11.10 00:32 2.123.140 $ 38992
05.11.10 00:32 2.165.320 $ 26419
nur mal so am rande
und das wurde bei sabotagen unter betrieblicher aufwand abgebucht
12.11.10 20:39 205.556 $ 71262
12.11.10 20:39 289.930 $ 68462
12.11.10 20:38 185.774 $ 64982
12.11.10 20:38 81.169 $ 64981
12.11.10 20:37 614.831 $ 62028
12.11.10 20:37 92.887 $ 59324
12.11.10 20:36 597.772 $ 55207
12.11.10 20:35 135.210 $ 26419
12.11.10 20:35 502.180 $ 17550
11.11.10 21:26 205.556 $ 71262
11.11.10 21:26 289.930 $ 68462
11.11.10 21:25 185.774 $ 64982
11.11.10 21:25 81.169 $ 64981
11.11.10 21:25 614.831 $ 62028
11.11.10 21:24 185.774 $ 59324
11.11.10 21:24 597.772 $ 55207
11.11.10 21:23 362.650 $ 38992
11.11.10 21:22 135.210 $ 26419
11.11.10 21:21 502.180 $ 17550
11.11.10 15:05 205.556 $ 71262
11.11.10 12:09 185.774 $ 64982
11.11.10 11:19 205.556 $ 71262
11.11.10 11:18 289.930 $ 68462
11.11.10 11:18 568.183 $ 64981
11.11.10 11:17 614.831 $ 62028
11.11.10 11:17 185.774 $ 59324
11.11.10 11:17 597.772 $ 55207
11.11.10 11:16 362.650 $ 38992
11.11.10 11:15 135.210 $ 26419
11.11.10 11:15 502.180 $ 17550
11.11.10 03:04 198.974 $ 71262
10.11.10 20:57 502.180 $ 17550
10.11.10 20:55 135.210 $ 26419
10.11.10 20:53 332.550 $ 38992
10.11.10 20:53 597.772 $ 55207
10.11.10 20:52 185.774 $ 59324
10.11.10 20:52 568.183 $ 62028
10.11.10 20:51 568.183 $ 64981
10.11.10 20:51 185.774 $ 64982
10.11.10 20:50 289.930 $ 68462
10.11.10 20:50 397.948 $ 71262
10.11.10 00:57 198.974 $ 71262
09.11.10 20:30 198.974 $ 71262
09.11.10 20:30 289.930 $ 68462
09.11.10 20:29 185.774 $ 64982
09.11.10 20:29 568.183 $ 64981
09.11.10 20:28 568.183 $ 62028
09.11.10 20:28 185.774 $ 59324
09.11.10 20:26 597.772 $ 55207
09.11.10 20:26 332.550 $ 38992
09.11.10 20:25 135.210 $ 26419
09.11.10 20:23 502.180 $ 17550
09.11.10 07:28 285.072 $ 68462
09.11.10 07:27 568.183 $ 62028
09.11.10 07:27 597.772 $ 55207
09.11.10 03:01 198.974 $ 71262
08.11.10 21:48 502.180 $ 17550
08.11.10 21:48 135.210 $ 26419
08.11.10 21:48 332.550 $ 38992
08.11.10 21:47 597.772 $ 55207
08.11.10 21:47 185.774 $ 59324
08.11.10 21:46 568.183 $ 62028
08.11.10 21:46 81.169 $ 64981
08.11.10 21:45 92.887 $ 64982
08.11.10 21:44 285.072 $ 68462
08.11.10 21:44 198.974 $ 71262
08.11.10 07:26 285.072 $ 68462
08.11.10 07:25 185.774 $ 59324
08.11.10 02:55 397.948 $ 71262
08.11.10 02:54 185.774 $ 64982
08.11.10 02:52 332.550 $ 38992
08.11.10 02:51 135.210 $ 26419
07.11.10 22:44 568.183 $ 64981
07.11.10 22:44 568.183 $ 62028
07.11.10 22:42 597.772 $ 55207
07.11.10 22:41 502.180 $ 17550
07.11.10 22:01 397.948 $ 71262
07.11.10 13:04 198.974 $ 71262
07.11.10 13:03 285.072 $ 68462
07.11.10 13:03 185.774 $ 64982
07.11.10 13:02 568.183 $ 64981
07.11.10 13:02 568.183 $ 62028
07.11.10 13:01 597.772 $ 55207
07.11.10 13:00 332.550 $ 38992
07.11.10 12:59 135.210 $ 26419
07.11.10 12:59 502.180 $ 17550
07.11.10 08:26 198.974 $ 71262
07.11.10 04:07 285.072 $ 68462
07.11.10 04:07 185.774 $ 64982
07.11.10 04:07 568.183 $ 64981
07.11.10 04:06 568.183 $ 62028
07.11.10 04:05 597.772 $ 55207
07.11.10 04:05 332.550 $ 38992
07.11.10 04:04 135.210 $ 26419
07.11.10 04:04 502.180 $ 17550
06.11.10 21:05 185.774 $ 64982
06.11.10 16:11 285.072 $ 68462
06.11.10 16:10 185.774 $ 64982
06.11.10 16:10 568.183 $ 64981
06.11.10 16:09 568.183 $ 62028
06.11.10 16:09 185.774 $ 59324
06.11.10 16:08 597.772 $ 55207
06.11.10 16:07 332.550 $ 38992
06.11.10 16:07 135.210 $ 26419
06.11.10 16:06 502.180 $ 17550
05.11.10 19:03 502.180 $ 17550
05.11.10 19:02 135.210 $ 26419
05.11.10 19:01 332.550 $ 38992
05.11.10 19:01 597.772 $ 55207
05.11.10 19:01 185.774 $ 59324
05.11.10 19:00 568.183 $ 62028
05.11.10 18:59 539.980 $ 64981
05.11.10 18:59 185.774 $ 64982
05.11.10 18:58 280.376 $ 68462
05.11.10 03:05 397.948 $ 71262
05.11.10 03:04 280.376 $ 68462
05.11.10 03:04 185.774 $ 64982
05.11.10 03:03 539.980 $ 64981
05.11.10 03:03 568.183 $ 62028
05.11.10 03:03 185.774 $ 59324
05.11.10 03:02 597.772 $ 55207
05.11.10 03:01 332.550 $ 38992
05.11.10 03:01 67.605 $ 26419
also das ist schon etwas mehr als nichts oder ????
gruß kaiser |
|
Nach oben |
|
 |
gimmix Gast
|
Verfasst am: 14.11.2010, 09:14 Titel: |
 |
|
Kann es vielleicht sein, dass ihr einen kleinen Denkfehler habt?
Die Saboteure bekommen einen Grundlohn, dieser wird normalerweise täglich bezahlt. Für jeden Auftrag, den ihr dem Saboteur gebt, bekommt dieser einen Bonus. Dieser wird fällig, wenn ihr den Saboteur losschickt. So einfach ist das. |
|
Nach oben |
|
 |
chiana Ehren Game Admin


Anmeldedatum: 04.11.2006 Beiträge: 2923
UID: 530 KID: 504 GameServer: Abu Dhabi
|
Verfasst am: 14.11.2010, 12:55 Titel: |
 |
|
gimmix hat Folgendes geschrieben: | Kann es vielleicht sein, dass ihr einen kleinen Denkfehler habt?
Die Saboteure bekommen einen Grundlohn, dieser wird normalerweise täglich bezahlt. Für jeden Auftrag, den ihr dem Saboteur gebt, bekommt dieser einen Bonus. Dieser wird fällig, wenn ihr den Saboteur losschickt. So einfach ist das. |
Absolut richtig.
@ Kaiser:
Du hast in deiner ersten Auflistung ab dem 05.11. nichts mehr an Unterhalt gezahlt.
Deine 2. Auflistung sind die Kosten die beim verschicken der Sabo´s entstehen. _________________ Nachdem ich GOOGLE erfolgreich ignoriert habe, mir Handbuch nichts sagt, ich an die Boardsuche gar nicht erst gedacht habe, erstelle ich 3 gleiche Threads in den falschen Unterforen mit einer nichts aussagenden Überschrift und einem Text, den nur ich verstehe. |
|
Nach oben |
|
 |
kaiser souzey König


Anmeldedatum: 13.10.2008 Beiträge: 894
UID: 12843 KID: 303 GameServer: Abu Dhabi
|
Verfasst am: 14.11.2010, 13:11 Titel: |
 |
|
sry ich war wohl blind um die uhrzeit da stehts ja deutlich 5.11 und dann erst wieder 12.11. sry aber a waren wol meine augen noch nicht ganz auf oder mein hirn noch im bett
gruß kaiser |
|
Nach oben |
|
 |
fleckrose Grünschnabel

Anmeldedatum: 25.11.2010 Beiträge: 43
GameServer: Abu Dhabi
|
Verfasst am: 25.11.2010, 14:06 Titel: Anzeige Stimmt nicht und über 30Mio Taler weg |
 |
|
Ich habe gerade mich wieder eingeloggt im Spiel und erfreulich gelesen das mir jemand eine Pipeline C und ein Tank C geschenkt hat.
Nach dem ich diese Geschenke Natürlich getauscht habe gegen Pipeline A und Tank A musste ich feststellen das ich nur noch 10Mio auf meinem Konto habe.
Ich habe sofort in den Kontoauszügen nachgeschaut ich kann nichts finden warum von Gestern zu Heute 33 Mio verschwunden sind.
Dann wollte ich meine Rohstoffe Rohöl und Kerosin verkaufen weil der Kurs um 12.55h sehr gut war fand ich, jedoch kam auf dem Stockmarkt ganz andere Werte zum vorschein.
Kann mir einer bei diesen Problemen helfen ? |
|
Nach oben |
|
 |
jolly008 Mitglied

Anmeldedatum: 01.11.2007 Beiträge: 142
UID: 3067 KID: 597 GameServer: Abu Dhabi
|
Verfasst am: 25.11.2010, 14:17 Titel: Re: Anzeige Stimmt nicht und über 30Mio Taler weg |
 |
|
fleckrose hat Folgendes geschrieben: |
Ich habe gerade mich wieder eingeloggt im Spiel und erfreulich gelesen das mir jemand eine Pipeline C und ein Tank C geschenkt hat.
Nach dem ich diese Geschenke Natürlich getauscht habe gegen Pipeline A und Tank A musste ich feststellen das ich nur noch 10Mio auf meinem Konto habe.
Ich habe sofort in den Kontoauszügen nachgeschaut ich kann nichts finden warum von Gestern zu Heute 33 Mio verschwunden sind.
Dann wollte ich meine Rohstoffe Rohöl und Kerosin verkaufen weil der Kurs um 12.55h sehr gut war fand ich, jedoch kam auf dem Stockmarkt ganz andere Werte zum vorschein.
Kann mir einer bei diesen Problemen helfen ? |
http://forum.oilimperium.de/topic8217.html
http://forum.oilimperium.de/topic8174.html _________________ jolly008
A&R Oil Group.
Vorsitzender & Gründer |
|
Nach oben |
|
 |
|